| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12873 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12872 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽 | 12871 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12870 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12869 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12868 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12867 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12866 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12865 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12864 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽 | 12863 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12862 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12861 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12860 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12859 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12858 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12857 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12856 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12855 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12854 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12853 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12852 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12851 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12850 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12849 |