| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-29 | 阿旦 | 福卯古道 | 11472 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-30 | Hikari | 草嶺古道 | 11471 | |
| 工程/人為破壞 其他 |
2025-12-01 | Ines | 文山森林公園步道 | 11470 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-30 | ET | 馬頭山生態廊道 | 11469 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-29 | ET | 馬頭山生態廊道 | 11467 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-23 | boy | 馬胎古道 | 11466 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-23 | boy | 馬胎古道 | 11465 | |
| 其他 | 2025-10-10 | ann | 抹茶山 | 11464 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-22 | Bass | 鹿林山步道 | 11463 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-23 | Bass | 鹿林山步道 | 11461 | |
| 設施物損壞 | 2025-11-29 | 老羊 | 飛鳳山 | 11459 | |
| 工程/人為破壞 其他 |
2025-11-27 | Ines | 翠山步道 | 11458 | |
| 工程/人為破壞 其他 |
2025-11-25 | pp | 翠山步道 | 11457 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-11-24 | cochen | 翠山步道 | 11456 | |
| 通阻回報 | 2025-11-22 | 阿旦 | 神阿古道 | 11455 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-10-10 | 何何 | 抹茶山 | 11454 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-21 | Hikari | 鹿林山 | 11453 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-21 | Hikari | 鹿林山 | 11452 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2025-11-21 | Hikari | 鹿林山 | 11451 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-21 | Hikari | 鹿林山 | 11450 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-21 | Hikari | 鹿林山 | 11449 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-21 | Hikari | 鹿林山 | 11448 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-21 | Hikari | 鹿林山 | 11447 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 通阻回報 |
2025-11-23 | 安公子(中華健行總會) | 清天宮步道 | 11446 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 通阻回報 |
2025-11-23 | 安公子(中華健行總會) | 清天宮步道 | 11445 |