| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設施物損壞 | 2026-06-30 | 豆油 | 茅埔城古道 | 12477 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | 豆油 | 茅埔城古道 | 12476 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | 豆油 | 茅埔城古道 | 12475 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | 豆油 | 茅埔城古道 | 12474 | |
| 通阻回報 | 2026-06-30 | 豆油 | 茅埔城古道 | 12473 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | 豆油 | 茅埔城古道 | 12472 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | 豆油 | 茅埔城古道 | 12471 | |
| 設施物損壞 | 2026-06-30 | 豆油 | 茅埔城古道 | 12469 | |
| 設施物損壞 | 2026-06-02 | Graceee | 大崙頭森林步道 | 12468 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-06 | Mr. 碳 | 咬人狗坑主步道 | 12467 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 其他 |
2026-04-09 | Mr. 碳 | 總督府古道 | 12466 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2026-04-09 | Mr. 碳 | 打鐵寮古道 | 12465 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 設施物損壞 |
2026-06-29 | 安公子(中華健行總會) | 二子坪步道 | 12464 | |
| 設施物損壞 | 2026-05-16 | 地瓜 | 光明山稜線 | 12463 | |
| 設施物損壞 | 2026-05-16 | 地瓜 | 光明山稜線 | 12462 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-05-17 | 地瓜 | 山羊洞步道 | 12461 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2026-05-07 | 地瓜 | 雪蓮步道 | 12459 | |
| 工程/人為破壞 設施物損壞 其他 |
2026-06-28 | 阿蔡姐姐 | 烘爐地登山步道 | 12458 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-28 | 阿蔡姐姐 | 烘爐地登山步道 | 12457 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2026-06-28 | 阿蔡姐姐 | 烘爐地登山步道 | 12456 | |
| 其他 | 2026-06-28 | 阿蔡姐姐 | 烘爐地登山步道 | 12455 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-28 | 阿蔡姐姐 | 烘爐地登山步道 | 12454 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-28 | 阿蔡姐姐 | 烘爐地登山步道 | 12453 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-28 | 阿蔡姐姐 | 烘爐地登山步道 | 12452 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-06-27 | Ines | 文山森林公園步道 | 12451 |