| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-30 | Bass | 庫哈諾辛山步道 | 11617 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-01-30 | Bass | 庫哈諾辛山步道 | 11616 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-30 | Bass | 庫哈諾辛山步道 | 11614 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-29 | lkkgigi | 能高舊道 | 11613 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-29 | MaruGo | 能高舊道 | 11611 | |
| 其他 | 2026-01-24 | 安公子(中華健行總會) | 婆婆橋步道 | 11608 | |
| 其他 | 2026-01-24 | 安公子(中華健行總會) | 圓明寺步道 | 11607 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-23 | 俊成 | 燕溪古道 | 11606 | |
| 設施物損壞 | 2026-01-23 | 俊成 | 燕溪古道 | 11605 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-01-23 | 俊成 | 燕溪古道 | 11604 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-23 | 俊成 | 大崙尾山步道 | 11603 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-23 | 俊成 | 燕溪古道 | 11602 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-23 | 俊成 | 燕溪古道 | 11601 | |
| 通阻回報 | 2026-01-23 | 俊成 | 大崙尾山步道 | 11600 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-23 | 俊成 | 燕溪步道 | 11598 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-23 | 俊成 | 大崙尾山步道 | 11597 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-23 | 俊成 | 燕溪古道 | 11596 | |
| 步道本體損耗/退化 其他 |
2026-01-23 | 俊成 | 大崙尾山步道 | 11595 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-23 | 俊成 | 燕溪古道 | 11594 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 其他 |
2026-01-23 | 俊成 | 大崙尾山步道 | 11593 | |
| 設施物損壞 | 2026-01-23 | 俊成 | 燕溪古道 | 11592 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-23 | 俊成 | 燕溪古道 | 11591 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-23 | 俊成 | 大崙尾山步道 | 11590 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-23 | 俊成 | 大崙尾山步道 | 11589 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-11 | 俊成 | 陸奧潮風步道 | 11588 |