| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-15 | ming | 12900 | ||
| 設施物損壞 | 2026-10-15 | ming | 12899 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-15 | ming | 比布蒙步道 | 12897 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-15 | ming | 12896 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-15 | ming | 12895 | ||
| 步道本體損耗/退化 其他 |
2026-10-09 | winwin | 12894 | ||
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-10-14 | 安公子(中華健行總會) | 軍艦岩 | 12892 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-10-13 | Ines | 孝子山步道 | 12891 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-13 | 小估估 | 12890 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-13 | Gwen (淡水社大走入山林) | 三峽鳶山步道 | 12889 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-13 | Gwen (淡水社大走入山林) | 三峽鳶山步道 | 12888 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12887 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12886 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12885 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12884 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12883 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12882 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12881 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12880 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12879 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12878 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12877 | |
| 設施物損壞 | 2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12876 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽 | 12875 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-10-12 | 星野遊俠 | 朝陽步道 | 12874 |