| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | 小郭 | 高繞步道 | 12533 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | Wai | 金面山步道 | 12532 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | Wai | 金面山步道 | 12531 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | Wai | 金面山步道 | 12530 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-06-30 | Wai | 金面山步道 | 12529 | |
| 設施物損壞 | 2026-06-30 | Wai | 金面山步道 | 12528 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | Wai | 金面山步道 | 12527 | |
| 設施物損壞 | 2026-06-30 | Wai | 金面山步道 | 12526 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-06-30 | Wai | 金面山步道 | 12525 | |
| 設施物損壞 其他 |
2026-06-30 | Wai | 金面山步道 | 12524 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-06-30 | Wai | 金面山步道 | 12523 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | Wai | 金面山步道 | 12522 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | Wai | 金面山步道 | 12521 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | Wai | 12520 | ||
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-06-30 | Wai | 金面山步道 | 12519 | |
| 設施物損壞 | 2026-06-30 | Wai | 金面山步道 | 12518 | |
| 設施物損壞 | 2026-06-26 | 阿全 | 龍峎頂步道 | 12517 | |
| 其他 | 2026-06-30 | Mei | 內惟龍巖冽泉親水步道 | 12515 | |
| 其他 | 2026-06-30 | 小凹 | 中埔山步道 | 12514 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-06-30 | 小凹 | 中埔山步道 | 12513 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-06-30 | 小凹 | 中埔山步道 | 12512 | |
| 設施物損壞 | 2026-05-29 | 阿全 | 老官道 | 12510 | |
| 設施物損壞 | 2026-05-29 | 阿全 | 樟之細路 rsa 59 穿霧隘勇線 | 12509 | |
| 通阻回報 其他 |
2026-05-29 | 阿全 | 樟之細路 rsa 59 穿霧隘勇線 | 12508 | |
| 設施物損壞 | 2026-06-26 | 阿全 | 龍峎頂步道 | 12507 |