| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-17 | 珮珮 | 雙溪溝古道 | 12131 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-05-17 | 珮珮 | 雙溪溝古道 | 12130 | |
| 工程/人為破壞 設施物損壞 |
2026-05-22 | Jill | 福源山步道 | 12129 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-22 | Jill | 福源山步道 | 12128 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-22 | Jill | 福源山步道 | 12127 | |
| 設施物損壞 | 2026-05-22 | Jill | 羊稠步道 | 12126 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-05-22 | Jill | 羊稠步道 | 12125 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-05-22 | Jill | 羊稠步道 | 12124 | |
| 工程/人為破壞 設施物損壞 |
2026-05-22 | Jill | 羊稠步道 | 12123 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-22 | Jill | 羊稠步道 | 12122 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-22 | Jill | 羊稠步道 | 12121 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-22 | Jill | 羊稠步道 | 12120 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-22 | Jill | 羊稠步道 | 12118 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-21 | Hikari | 小粗坑古道 | 12117 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-16 | 觀星 | 大坑5 1號登山步道 | 12116 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-16 | 觀星 | 大坑5 1步道 | 12115 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-16 | 觀星 | 大坑5 1步道 | 12114 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-05 | 小凹 | 古油井步道 | 12113 | |
| 通阻回報 | 2026-05-05 | 小凹 | 古油井步道 | 12112 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-05 | 小凹 | 古油井步道 | 12111 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-05 | 小凹 | 古油井步道 | 12110 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-05 | 小凹 | 古油井步道 | 12109 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-05-05 | 小凹 | 古油井步道 | 12108 | |
| 設施物損壞 通阻回報 |
2026-05-05 | 小凹 | 古油井步道 | 12107 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-05-05 | 小凹 | 古油井步道 | 12106 |