| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程/人為破壞 | 2026-06-13 | 珮珮 | 十八尖山雙葉林步道 | 12380 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-21 | 珮珮 | 外挖子山步道 | 12379 | |
| 設施物損壞 | 2026-06-21 | 珮珮 | 外挖子山步道 | 12378 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-06-21 | 珮珮 | 外挖子山步道 | 12377 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-21 | 珮珮 | 外挖子山步道 | 12376 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-21 | 珮珮 | 外挖子山步道 | 12375 | |
| 設施物損壞 | 2026-06-21 | 珮珮 | 外挖子山步道 | 12374 | |
| 設施物損壞 | 2026-06-21 | 珮珮 | 外挖子山步道 | 12373 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-06-21 | 珮珮 | 外挖子山步道 | 12372 | |
| 設施物損壞 | 2026-06-21 | 珮珮 | 外挖子山步道 | 12371 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-21 | 珮珮 | 外挖子山步道 | 12370 | |
| 設施物損壞 | 2026-06-20 | 馬扣 | 龍峎頂步道 | 12368 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-06-21 | 安公子(中華健行總會) | 柯子林山步道 | 12367 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-06-21 | 安公子(中華健行總會) | 柯子林山步道 | 12366 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-06-21 | 安公子(中華健行總會) | 柯子林山步道 | 12364 | |
| 通阻回報 | 2026-06-21 | Amy Wang | 奮瑞古道 | 12363 | |
| 其他 | 2026-06-20 | Tree | 草山觀瀑橋 | 12361 | |
| 通阻回報 | 2026-06-20 | Amy Wang | 12359 | ||
| 通阻回報 | 2026-06-20 | Amy Wang | 12358 | ||
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 通阻回報 |
2026-06-20 | 安公子(中華健行總會) | 內溝山步道 | 12357 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 通阻回報 |
2026-06-20 | 安公子(中華健行總會) | 內溝山步道 | 12356 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 設施物損壞 通阻回報 |
2026-06-20 | 安公子(中華健行總會) | 內溝山步道 | 12355 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 通阻回報 |
2026-06-20 | 安公子(中華健行總會) | 內溝山步道 | 12354 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 通阻回報 |
2026-06-20 | 安公子(中華健行總會) | 內溝山步道 | 12352 | |
| 通阻回報 | 2026-06-20 | Amy Wang | 12351 |