| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2025-09-27 | Jason | 11484 | ||
| 通阻回報 | 2025-09-27 | Jason | 11483 | ||
| 通阻回報 | 2025-09-27 | Jason | 11482 | ||
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2025-11-29 | 珮珮 | 馬頭山生態廊道 | 11481 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-12-04 | Ines | 七星山 苗圃 | 11480 | |
| 其他 | 2025-12-02 | Hikari | 暖東峽谷大菁路段 | 11478 | |
| 其他 | 2025-12-02 | Hikari | 暖東峽谷環山步道 | 11476 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-30 | 阿旦 | 逐鹿山步道 | 11475 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-29 | 阿旦 | 隆嶺古道 | 11474 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-29 | 阿旦 | 福卯古道 | 11472 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-30 | Hikari | 草嶺古道 | 11471 | |
| 工程/人為破壞 其他 |
2025-12-01 | Ines | 文山森林公園步道 | 11470 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-30 | ET | 馬頭山生態廊道 | 11469 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-29 | ET | 馬頭山生態廊道 | 11467 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-23 | boy | 馬胎古道 | 11466 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-23 | boy | 馬胎古道 | 11465 | |
| 其他 | 2025-10-10 | ann | 抹茶山 | 11464 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-22 | Bass | 鹿林山步道 | 11463 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-23 | Bass | 鹿林山步道 | 11461 | |
| 設施物損壞 | 2025-11-29 | 老羊 | 飛鳳山 | 11459 | |
| 工程/人為破壞 其他 |
2025-11-27 | Ines | 翠山步道 | 11458 | |
| 工程/人為破壞 其他 |
2025-11-25 | pp | 翠山步道 | 11457 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-11-24 | cochen | 翠山步道 | 11456 | |
| 通阻回報 | 2025-11-22 | 阿旦 | 神阿古道 | 11455 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-10-10 | 何何 | 抹茶山 | 11454 |