| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2026-07-17 | MaruGo | 特富野古道 | 12577 | |
| 通阻回報 | 2026-07-19 | 安公子(中華健行總會) | 聖人崙步道 | 12575 | |
| 通阻回報 | 2026-07-18 | 阿旦 | 出關古道-聖關段 | 12574 | |
| 設施物損壞 | 2026-07-18 | 阿旦 | 出關古道-聖關段 | 12572 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-07-18 | Tresor | 牛埔山步道 | 12571 | |
| 通阻回報 | 2026-07-18 | Tresor | 牛埔山步道 | 12569 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-07-18 | 安公子(中華健行總會) | 八佰階古道 | 12567 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 通阻回報 |
2026-07-18 | 安公子(中華健行總會) | 閭天宮步道 | 12565 | |
| 通阻回報 | 2026-07-15 | 安公子(中華健行總會) | 瑪礁古道 | 12564 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-07-15 | 安公子(中華健行總會) | 內寮古道 | 12563 | |
| 通阻回報 | 2026-07-15 | Ines | 五指山古道 | 12562 | |
| 通阻回報 | 2026-07-15 | Ines | 雙溪溝古道 | 12561 | |
| 通阻回報 | 2026-07-14 | 柳丁妹 | 龍過脈森林步道 | 12560 | |
| 通阻回報 | 2026-07-12 | 柳丁妹 | 龍過脈森林步道 | 12559 | |
| 通阻回報 | 2026-07-12 | 柳丁妹 | 龍過脈森林步道 | 12558 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-07-08 | 安公子(中華健行總會) | 內寮古道 | 12557 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-07-08 | 安公子(中華健行總會) | 竹嵩嶺古道 | 12555 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-07-05 | 阿旦 | 皇帝殿登山步道 | 12554 | |
| 設施物損壞 | 2026-07-05 | 阿旦 | 皇帝殿登山步道 | 12553 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-07-05 | Ines | 大崙尾山中社路支線 | 12552 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-07-05 | Ines | 大崙尾山中社路支線 | 12551 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-07-05 | Tresor | 朝山步道 | 12549 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-07-05 | Tresor | 土城火焰山步道 | 12547 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-07-05 | Tresor | 天上山系步道 | 12546 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-07-04 | 安公子(中華健行總會) | 內雙溪古道 | 12545 |