| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程/人為破壞 | 2026-01-18 | Wai | 11581 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-18 | Wai | 11580 | ||
| 通阻回報 | 2026-01-18 | 安公子(中華健行總會) | 大崙尾古道 | 11578 | |
| 通阻回報 | 2026-01-18 | 安公子(中華健行總會) | 崩山大崙步道 | 11577 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-01-18 | 安公子(中華健行總會) | 崩山大崙步道 | 11575 | |
| 通阻回報 | 2025-12-22 | Emma | 皇帝殿登山步道 | 11574 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-17 | Tresor | 淡蘭古道中路大坑山稜線 | 11572 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-17 | Tresor | 淡蘭古道中路番仔坑步道 | 11570 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-17 | Tresor | 暖東舊道 | 11568 | |
| 通阻回報 | 2026-01-17 | Tresor | 淡蘭古道中路上內平林步道 | 11566 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-01-17 | Tresor | 淡蘭古道中路平湖東步道 | 11564 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-12-28 | 阿蔡姐姐 | 11563 | ||
| 其他 | 2026-01-02 | Bass | 梅峰原始林步道 | 11561 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-11 | 阿旦 | 蛇子形古道 | 11559 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-01-08 | Ines | 大崙尾山步道圓明寺支線 | 11558 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-01-08 | Ines | 大崙尾山步道圓明寺支線 | 11557 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-01-03 | lin | 玉山東峰 | 11555 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-24 | 欣怡 | 福卯古道 | 11554 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-12-28 | 欣怡 | 嘉明湖國家步道 | 11553 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-12-28 | 欣怡 | 嘉明湖國家步道 | 11552 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-12-28 | 欣怡 | 嘉明湖國家步道 | 11551 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-12-28 | 欣怡 | 嘉明湖國家步道 | 11550 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-24 | 欣怡 | 福卯古道 | 11549 | |
| 通阻回報 | 2025-11-24 | 欣怡 | 福卯古道 | 11548 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-12-28 | 欣怡 | 嘉明湖國家步道 | 11547 |