| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通阻回報 | 2025-12-22 | Emma | 皇帝殿登山步道 | 11505 | |
| 通阻回報 | 2025-12-22 | Emma | 皇帝殿登山步道 | 11504 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-12-20 | 地瓜 | 太元步道 | 11502 | |
| 其他 | 2025-12-20 | 珮珮 | 鯉魚山步道 | 11501 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-12-11 | 珮珮 | 新埔文山步道 | 11500 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-12-11 | 珮珮 | 新埔文山步道 | 11499 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-12-11 | 珮珮 | 新埔文山步道 | 11498 | |
| 設施物損壞 | 2025-12-11 | 珮珮 | 新埔文山步道 | 11497 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-12-14 | 阿蔡姐姐 | 林口濱海步道 | 11496 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-12-17 | Ines | 金面山步道 | 11495 | |
| 其他 | 2025-11-29 | Bass | 馬頭山生態廊道 | 11494 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-12-12 | Bass | 桃米澀水森林步道 | 11492 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-12-11 | 珮珮 | 新埔文山步道 | 11490 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-12-07 | 珮珮 | 赤蘆古道 | 11489 | |
| 通阻回報 | 2025-12-07 | 珮珮 | 赤蘆古道 | 11488 | |
| 通阻回報 | 2025-12-07 | Justin | 赤蘆古道 | 11487 | |
| 通阻回報 | 2025-12-07 | Justin | 赤蘆古道 | 11486 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-12-07 | Justin | 赤蘆古道 | 11485 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-09-27 | Jason | 11484 | ||
| 通阻回報 | 2025-09-27 | Jason | 11483 | ||
| 通阻回報 | 2025-09-27 | Jason | 11482 | ||
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2025-11-29 | 珮珮 | 馬頭山生態廊道 | 11481 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-12-04 | Ines | 七星山 苗圃 | 11480 | |
| 其他 | 2025-12-02 | Hikari | 暖東峽谷大菁路段 | 11478 | |
| 其他 | 2025-12-02 | Hikari | 暖東峽谷環山步道 | 11476 |