| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2026-02-22 | lkkgigi | 大屯山 | 11676 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-02-22 | lkkgigi | 大屯山 | 11674 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-02-20 | ET | 德芙蘭步道 | 11673 | |
| 設施物損壞 | 2026-02-20 | ET | 德芙蘭步道 | 11672 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-02-20 | ET | 德芙蘭步道 | 11671 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-02-15 | 小凹 | 樹梅古道 | 11670 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-02-15 | 小凹 | 樹梅古道 | 11669 | |
| 設施物損壞 | 2026-02-15 | 小凹 | 樹梅古道 | 11668 | |
| 通阻回報 | 2026-02-15 | 小凹 | 樹梅古道 | 11667 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-02-15 | 小凹 | 樹梅古道 | 11666 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-02-15 | 小凹 | 樹梅古道 | 11665 | |
| 通阻回報 | 2026-02-15 | 小凹 | 樹梅古道 | 11664 | |
| 通阻回報 | 2026-02-15 | 小凹 | 樹梅古道 | 11663 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-02-15 | 小凹 | 樹梅古道 | 11662 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-02-15 | 小凹 | 樹梅古道 | 11661 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-02-15 | 小凹 | 妙高台步道 | 11660 | |
| 設施物損壞 | 2026-02-15 | 小凹 | 妙高台步道 | 11659 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-02-15 | 小凹 | 妙高台步道 | 11657 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-02 | 阿緯 | 11656 | ||
| 通阻回報 | 2025-05-02 | 阿緯 | 11655 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-02 | 阿緯 | 11654 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-02-06 | 珮珮 | 苗栗三義挑炭古道 | 11653 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-02-06 | 清明 | 苗栗三義挑炭古道 | 11651 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-02-11 | winwin | 11650 | ||
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-02-11 | winwin | 11649 |