| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-08-20 | 阿全 | 八里灣山 | 12667 | |
| 設施物損壞 | 2026-08-20 | 阿全 | 月眉山步道 | 12666 | |
| 其他 | 2026-08-19 | 阿全 | 萬人山 | 12664 | |
| 通阻回報 | 2026-08-16 | ET | 古油井步道 | 12663 | |
| 設施物損壞 | 2026-08-14 | 阿旦 | 雲龍瀑布步道 | 12662 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-08-14 | 阿旦 | 八通關山西峰 | 12660 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-08-16 | 阿旦 | 小奇萊步道 | 12659 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-08-14 | 阿旦 | 八通關古道 | 12657 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-08-15 | 欣怡 | 古油井步道 | 12656 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-08-03 | 欣怡 | 獅仔頭山步道 | 12655 | |
| 設施物損壞 | 2026-08-03 | 欣怡 | 獅仔頭山步道 | 12654 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-08-15 | 小虎子 | 12653 | ||
| 通阻回報 | 2026-08-15 | winwin | 12652 | ||
| 通阻回報 | 2026-08-15 | 怡儒 | 古油井步道 | 12651 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-08-15 | TonyWu | 古油井步道 | 12650 | |
| 通阻回報 | 2026-08-15 | Sunny | 古油井步道 | 12649 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-08-15 | 阿珊 | 古油井步道 | 12648 | |
| 通阻回報 | 2026-08-15 | MaruGo | 古油井步道 | 12647 | |
| 通阻回報 | 2026-08-15 | MaruGo | 古油井步道 | 12646 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-08-15 | MaruGo | 古油井步道 | 12645 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-08-01 | 珮珮 | 花蓮美崙山步道 | 12644 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-08-02 | 珮珮 | 花蓮美崙山步道 | 12643 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-08-09 | Bass | 柴山菜剉崎步道 | 12642 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-08-09 | Bass | 柴山菜剉崎步道 | 12641 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-08-09 | Bass | 柴山菜剉崎步道 | 12640 |