| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2026-11-15 | ET | 赤蘆古道 | 13020 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-11-18 | 安公子(中華健行總會) | 照明寺步道 | 13019 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-11-18 | 安公子(中華健行總會) | 照明寺步道 | 13018 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-11-18 | 安公子(中華健行總會) | 照明寺步道 | 13017 | |
| 其他 | 2026-11-17 | 東哥 | 蓮華池肖楠步道 | 13015 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-11-14 | 安公子(中華健行總會) | 金面山步道 | 13014 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-11-14 | 安公子(中華健行總會) | 金面山步道 | 13013 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-11-14 | 安公子(中華健行總會) | 金面山 | 13012 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-11-14 | 安公子(中華健行總會) | 金面山步道 | 13011 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-11-14 | 安公子(中華健行總會) | 金面山 | 13009 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-11-12 | 俊成 | 內浦文化林道-天主教巡禮路4號線 | 13007 | |
| 通阻回報 | 2026-11-11 | 安公子(中華健行總會) | 奇岩山 | 13005 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-11-11 | 俊成 | 內浦文化林道-歷史人物1號線 | 13004 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-11-11 | 俊成 | 內浦文化林道-歷史人物1號線 | 13003 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-11-11 | 俊成 | 內浦文化林道-歷史人物1號線 | 13001 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-11-10 | 地瓜 | 五寮尖登山步道 | 13000 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-11-10 | 地瓜 | 五寮尖登山步道 | 12999 | |
| 設施物損壞 | 2026-11-07 | 安公子(中華健行總會) | 樟湖步道 | 12998 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-11-07 | 地瓜 | 烘爐地登山步道 | 12997 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-11-07 | 地瓜 | 烘爐地登山步道 | 12996 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-11-07 | 地瓜 | 烘爐地登山步道 | 12995 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-11-07 | 地瓜 | 烘爐地登山步道 | 12994 | |
| 通阻回報 | 2026-11-04 | 安公子(中華健行總會) | 白石湖步道 | 12993 | |
| 工程/人為破壞 設施物損壞 其他 |
2026-11-04 | 安公子(中華健行總會) | 鴛鴦湖 | 12991 | |
| 通阻回報 | 2026-11-04 | 安公子(中華健行總會) | 白石湖步道 | 12990 |