| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-22 | 白白 | 新店獅頭山步道 | 12920 | |
| 其他 | 2026-10-20 | 白白 | 新店小獅山步道 | 12918 | |
| 通阻回報 | 2026-10-17 | 安公子(中華健行總會) | 茶壺山 | 12916 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-17 | Tresor | 滿月圓自導步道 | 12914 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-17 | Tresor | 滿月圓國家森林遊樂區步道群 | 12913 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-10-17 | 地瓜 | 翠湖步道 | 12911 | |
| 設施物損壞 | 2026-10-17 | 地瓜 | 老鷲尖步道 | 12910 | |
| 步道本體損耗/退化 其他 |
2026-10-16 | 小侯 | 新美內沙谷步道 | 12909 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-15 | ming | 12908 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-15 | ming | 12907 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-15 | ming | 12906 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-15 | ming | 12905 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-15 | ming | 12904 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-15 | ming | 12903 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-15 | ming | 比布蒙步道 | 12902 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-15 | ming | 12901 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-15 | ming | 12900 | ||
| 設施物損壞 | 2026-10-15 | ming | 12899 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-15 | ming | 比布蒙步道 | 12897 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-15 | ming | 12896 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-15 | ming | 12895 | ||
| 步道本體損耗/退化 其他 |
2026-10-09 | winwin | 12894 | ||
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-10-14 | 安公子(中華健行總會) | 軍艦岩 | 12892 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-10-13 | Ines | 孝子山步道 | 12891 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-10-13 | 小估估 | 12890 |