| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通阻回報 | 2026-07-12 | 柳丁妹 | 龍過脈森林步道 | 12559 | |
| 通阻回報 | 2026-07-12 | 柳丁妹 | 龍過脈森林步道 | 12558 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-07-08 | 安公子(中華健行總會) | 內寮古道 | 12557 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-07-08 | 安公子(中華健行總會) | 竹嵩嶺古道 | 12555 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-07-05 | 阿旦 | 皇帝殿登山步道 | 12554 | |
| 設施物損壞 | 2026-07-05 | 阿旦 | 皇帝殿登山步道 | 12553 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-07-05 | Ines | 大崙尾山中社路支線 | 12552 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-07-05 | Ines | 大崙尾山中社路支線 | 12551 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-07-05 | Tresor | 朝山步道 | 12549 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-07-05 | Tresor | 土城火焰山步道 | 12547 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-07-05 | Tresor | 天上山系步道 | 12546 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-07-04 | 安公子(中華健行總會) | 內雙溪古道 | 12545 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-07-04 | 安公子(中華健行總會) | 瑪礁古道 | 12543 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-07-04 | 阿旦 | 大湖坑步道 | 12542 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-07-04 | 阿旦 | 福源山步道 | 12541 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-07-04 | 阿旦 | 大湖坑步道 | 12539 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-07-02 | Ines | 擎天崗 | 12538 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-06-20 | Jun | 12537 | ||
| 設施物損壞 | 2026-06-30 | 小郭 | 南插天山 | 12536 | |
| 通阻回報 | 2026-06-30 | 小郭 | 12535 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | 小郭 | 高繞步道 | 12533 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | Wai | 金面山步道 | 12532 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | Wai | 金面山步道 | 12531 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | Wai | 金面山步道 | 12530 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-06-30 | Wai | 金面山步道 | 12529 |