| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設施物損壞 | 2026-06-26 | 阿全 | 龍峎頂步道 | 12507 | |
| 步道本體損耗/退化 其他 |
2026-05-29 | 阿全 | 挑沙古道RSA57 | 12505 | |
| 設施物損壞 | 2026-06-27 | 阿全 | 打牛崎步道RSA10 | 12503 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-27 | 阿全 | 騎龍古道 | 12502 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-06-27 | 阿全 | 騎龍古道 | 12501 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-27 | 阿全 | 飛鳳古道 | 12499 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-06-30 | 花浪蛇 | 老鷲尖步道 | 12498 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | 花浪蛇 | 老鷲尖步道 | 12497 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | 花浪蛇 | 老鷲尖步道 | 12496 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-06-30 | 花浪蛇 | 老鷲尖步道 | 12495 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | 花浪蛇 | 老鷲尖步道 | 12494 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | Amy Wang | 12493 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | 花浪蛇 | 老鷲尖步道 | 12492 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-06-30 | 花浪蛇 | 老鷲尖步道 | 12491 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | 花浪蛇 | 老鷲尖步道 | 12490 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | Mr. 碳 | 老鷲尖步道 | 12489 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | 清明 | 文山森林公園步道 | 12488 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-27 | 清明 | 文山森林公園步道 | 12487 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | Mr. 碳 | 老鷲尖步道 | 12486 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | Mr. 碳 | 老鷲尖步道 | 12485 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | Mr. 碳 | 老鷲尖步道 | 12484 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2026-06-30 | Mr. 碳 | 老鷲尖步道 | 12483 | |
| 通阻回報 | 2026-06-30 | Mr. 碳 | 老鷲尖步道 | 12481 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | 豆油 | 茅埔城古道 | 12480 | |
| 設施物損壞 | 2026-06-30 | 豆油 | 茅埔城古道 | 12479 |