| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2025-12-11 | 珮珮 | 新埔文山步道 | 11490 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-12-07 | 珮珮 | 赤蘆古道 | 11489 | |
| 通阻回報 | 2025-12-07 | 珮珮 | 赤蘆古道 | 11488 | |
| 通阻回報 | 2025-12-07 | Justin | 赤蘆古道 | 11487 | |
| 通阻回報 | 2025-12-07 | Justin | 赤蘆古道 | 11486 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-12-07 | Justin | 赤蘆古道 | 11485 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-09-27 | Jason | 11484 | ||
| 通阻回報 | 2025-09-27 | Jason | 11483 | ||
| 通阻回報 | 2025-09-27 | Jason | 11482 | ||
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2025-11-29 | 珮珮 | 馬頭山生態廊道 | 11481 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-12-04 | Ines | 七星山 苗圃 | 11480 | |
| 其他 | 2025-12-02 | Hikari | 暖東峽谷大菁路段 | 11478 | |
| 其他 | 2025-12-02 | Hikari | 暖東峽谷環山步道 | 11476 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-30 | 阿旦 | 逐鹿山步道 | 11475 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-29 | 阿旦 | 隆嶺古道 | 11474 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-29 | 阿旦 | 福卯古道 | 11472 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-30 | Hikari | 草嶺古道 | 11471 | |
| 工程/人為破壞 其他 |
2025-12-01 | Ines | 文山森林公園步道 | 11470 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-30 | ET | 馬頭山生態廊道 | 11469 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-29 | ET | 馬頭山生態廊道 | 11467 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-23 | boy | 馬胎古道 | 11466 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-23 | boy | 馬胎古道 | 11465 | |
| 其他 | 2025-10-10 | ann | 抹茶山 | 11464 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-22 | Bass | 鹿林山步道 | 11463 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-23 | Bass | 鹿林山步道 | 11461 |