| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-15 | Tresor | 佐倉步道 | 11385 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2025-11-08 | 小草 | 苗栗二寮坑 | 11384 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-15 | Sharon | 光明山稜線 | 11383 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-04 | Hikari | 鳶山登山步道 | 11382 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-04 | Hikari | 鳶山登山步道 | 11381 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-15 | Hikari | 光明山稜線 | 11380 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-09 | Sharon | 文山森林公園步道 | 11379 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-09 | Ines | 文山森林公園步道 | 11378 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-09 | Ines | 文山森林公園步道 | 11377 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-09 | Ines | 文山森林公園步道 | 11376 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-09 | Ines | 文山森林公園步道 | 11375 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-10-04 | Susu | 大坑溪休閒步道 | 11374 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-11-10 | Susu | 中台科大觀音山登山步道 | 11373 | |
| 設施物損壞 | 2025-11-10 | Susu | 大坑溪休閒步道 | 11371 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2025-11-09 | 珮珮 | 苗栗二寮坑 | 11370 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-11-09 | 珮珮 | 苗栗二寮坑 | 11369 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-11-13 | ming | 11368 | ||
| 工程/人為破壞 | 2025-11-08 | 臭羊層 | 風擎步道 風櫃嘴 擎天崗 | 11367 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 通阻回報 |
2025-11-11 | ming | 11366 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-11 | ming | 11365 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-11 | 俊成 | 陸奧潮風步道 | 11364 | |
| 通阻回報 | 2025-11-11 | 俊成 | 陸奧潮風步道 | 11362 | |
| 通阻回報 | 2025-11-11 | 俊成 | 陸奧潮風步道-大船渡區間 | 11360 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-11-09 | Justin | 文山森林公園 | 11359 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-11-09 | Justin | 文山森林公園 | 11358 |