| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通阻回報 | 2026-06-20 | Amy Wang | 12350 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-20 | Amy Wang | 12349 | ||
| 通阻回報 | 2026-06-20 | 清明 | 蟾蜍山 | 12348 | |
| 通阻回報 | 2026-06-20 | 清明 | 蟾蜍山 | 12347 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-20 | 清明 | 蟾蜍山 | 12346 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-20 | 清明 | 蟾蜍山 | 12345 | |
| 通阻回報 | 2026-06-20 | 清明 | 蟾蜍山 | 12344 | |
| 通阻回報 | 2026-06-20 | 清明 | 蟾蜍山 | 12342 | |
| 設施物損壞 | 2026-06-17 | 清明 | 仙跡岩試院支線步道 | 12341 | |
| 設施物損壞 | 2026-06-17 | 清明 | 仙跡岩試院支線步道 | 12340 | |
| 設施物損壞 | 2026-06-17 | 清明 | 仙跡岩試院支線步道 | 12339 | |
| 設施物損壞 | 2026-06-17 | 清明 | 仙跡岩試院支線步道 | 12338 | |
| 通阻回報 | 2026-06-20 | 阿儒 | 石門嶺古道 | 12336 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-20 | 大楊 | 爺巴堪溪上南比林山 尤命神木 | 12334 | |
| 通阻回報 | 2026-06-19 | 潘哥 | 淡蘭古道北路第一段 | 12332 | |
| 通阻回報 | 2026-06-19 | 潘哥 | 淡蘭古道北路第二段 | 12331 | |
| 通阻回報 | 2026-06-19 | 潘哥 | 淡蘭古道北路第二段 | 12329 | |
| 其他 | 2026-06-19 | Sunny | 猴崁古道 | 12328 | |
| 其他 | 2026-06-19 | Sunny | 猴崁古道 | 12327 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-19 | 大楊 | 溪州大山步道 | 12325 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-30 | 大楊 | 加里前山往無名山 | 12323 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 設施物損壞 |
2026-06-19 | Lino | 外挖子山步道 | 12322 | |
| 其他 | 2026-06-19 | Tree | 炮子崙步道 | 12320 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-25 | 大楊 | 12319 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-18 | 大楊 | 12318 |