| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-27 | 阿全 | 渡南古道 | 12419 | |
| 設施物損壞 其他 |
2026-06-24 | Bass | 大雪山森林遊樂區步道 | 12417 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-25 | Bass | 大雪山森林遊樂區(小神木步道) | 12416 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-25 | Bass | 大雪山森林遊樂區(小神木步道) | 12414 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-24 | Bass | 竹林步道 | 12413 | |
| 其他 | 2026-05-31 | 阿全 | 老銃櫃古道 | 12412 | |
| 設施物損壞 | 2026-06-08 | 阿全 | 老銃櫃古道 | 12410 | |
| 設施物損壞 | 2026-06-24 | Ines | 冷水坑 七星山 | 12409 | |
| 設施物損壞 | 2026-06-24 | Ines | 冷水坑 七星山 | 12408 | |
| 設施物損壞 | 2026-06-24 | Ines | 環七星山人車分道 | 12407 | |
| 設施物損壞 | 2026-06-24 | Ines | 環七星山人車分道 | 12405 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-24 | Bass | 八仙山主峰登山口 | 12403 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-24 | 彥 | 12402 | ||
| 工程/人為破壞 | 2026-06-21 | Evica | 翠山步道 | 12398 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-04-08 | Evica | 翠山步道 | 12397 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-06-21 | Evica | 翠山步道 | 12396 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-04-25 | Evica | 翠山步道 | 12395 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-06-21 | Evica | 翠山步道 | 12394 | |
| 通阻回報 | 2026-06-22 | Amy Wang | 南插天山 | 12392 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 通阻回報 |
2026-06-22 | 安公子(中華健行總會) | 中正山步道 | 12388 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-22 | Amy Wang | 淡蘭古道中路大坑山稜線 | 12387 | |
| 設施物損壞 | 2026-06-13 | 珮珮 | 十八尖山雙葉林步道 | 12386 | |
| 設施物損壞 | 2026-06-13 | 珮珮 | 十八尖山步道 | 12385 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-13 | 珮珮 | 十八尖山步道 | 12384 | |
| 設施物損壞 | 2026-06-13 | 珮珮 | 十八尖山步道 | 12382 |