| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設施物損壞 通阻回報 |
2026-05-12 | Lin | 12006 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-03 | Sunny | 文山森林公園步道 | 12004 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-02-15 | Sunny | 雞南山 | 12002 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-02-15 | Sunny | 雞南山步道 | 12000 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-02-21 | Sunny | 翠山步道 | 11999 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-12 | Angel | 11998 | ||
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 設施物損壞 |
2026-05-11 | Maggie_K | 象山 | 11996 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-09 | Inch | 文山森林公園步道 | 11995 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-09 | Inch | 仙跡岩海巡署支線 | 11994 | |
| 其他 | 2026-05-09 | Inch | 文山森林公園步道 | 11993 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-05-09 | Tung | 仙跡岩景興國小支線步道 | 11992 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2022-03-15 | Tung | 尖山步道 | 11991 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2022-03-15 | Tung | 硬漢嶺步道 | 11989 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-09 | Tung | 文山森林公園步道 | 11988 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-06 | Hikari | 大艽芎古道 | 11987 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-06 | Hikari | 大艽芎古道 | 11986 | |
| 通阻回報 | 2026-05-06 | Hikari | 大艽芎古道 | 11985 | |
| 設施物損壞 | 2026-05-06 | Hikari | 大艽芎古道 | 11983 | |
| 其他 | 2026-05-09 | Evica | 文山森林公園步道 | 11982 | |
| 其他 | 2026-04-22 | Evica | 小牛埔步道 | 11980 | |
| 其他 | 2026-04-25 | Evica | 翠山步道 | 11979 | |
| 步道本體損耗/退化 其他 |
2026-04-25 | Evica | 翠山步道 | 11978 | |
| 其他 | 2026-04-25 | Evica | 翠山步道 | 11977 | |
| 設施物損壞 | 2026-04-18 | Q毛 | 外按古道 淡蘭古道 | 11976 | |
| 設施物損壞 | 2026-04-18 | Q毛 | 外按古道 淡蘭古道 | 11975 |