| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設施物損壞 | 2026-05-05 | 小凹 | 古油井步道 | 12105 | |
| 通阻回報 | 2026-05-05 | 小凹 | 古油井步道 | 12104 | |
| 通阻回報 | 2026-05-05 | 小凹 | 古油井步道 | 12103 | |
| 設施物損壞 | 2026-05-05 | 小凹 | 古油井步道 | 12102 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-05 | 小凹 | 古油井步道 | 12101 | |
| 通阻回報 | 2026-05-05 | 小凹 | 古油井步道 | 12100 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-05-17 | 大角鴞 | 大坑5 1號登山步道 | 12099 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-10 | Mei mei | 內洞國家森林遊樂區步道群 | 12098 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-10 | Mei mei | 12097 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-10 | Mei mei | 12096 | ||
| 工程/人為破壞 | 2026-04-10 | Mei mei | 12095 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-11 | Mei mei | 內洞國家森林遊樂區步道群 | 12094 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-12 | Mei mei | 打鐵寮古道 | 12093 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-10 | Mei mei | 12092 | ||
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-04-10 | Mei mei | 12091 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-10 | Mei mei | 12090 | ||
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 設施物損壞 |
2026-04-10 | Mei mei | 12089 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-10 | Mei mei | 12088 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-12 | Mei mei | 打鐵寮古道 | 12087 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-03 | Hon | 中埔山步道 | 12086 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-18 | Hon | 頂山步道 | 12085 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-18 | Hon | 頂山步道 | 12083 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-05-18 | Hon | 中埔山步道 | 12082 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-05-17 | Hikari | 雙溪溝古道 | 12081 | |
| 步道本體損耗/退化 其他 |
2026-05-16 | 馮淑雲 | 12080 |