| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-06-30 | 花浪蛇 | 老鷲尖步道 | 12498 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | 花浪蛇 | 老鷲尖步道 | 12497 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | 花浪蛇 | 老鷲尖步道 | 12496 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-06-30 | 花浪蛇 | 老鷲尖步道 | 12495 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | 花浪蛇 | 老鷲尖步道 | 12494 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | Amy Wang | 12493 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | 花浪蛇 | 老鷲尖步道 | 12492 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-06-30 | 花浪蛇 | 老鷲尖步道 | 12491 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | 花浪蛇 | 老鷲尖步道 | 12490 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | Mr. 碳 | 老鷲尖步道 | 12489 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | 清明 | 文山森林公園步道 | 12488 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-27 | 清明 | 文山森林公園步道 | 12487 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | Mr. 碳 | 老鷲尖步道 | 12486 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | Mr. 碳 | 老鷲尖步道 | 12485 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | Mr. 碳 | 老鷲尖步道 | 12484 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2026-06-30 | Mr. 碳 | 老鷲尖步道 | 12483 | |
| 通阻回報 | 2026-06-30 | Mr. 碳 | 老鷲尖步道 | 12481 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | 豆油 | 茅埔城古道 | 12480 | |
| 設施物損壞 | 2026-06-30 | 豆油 | 茅埔城古道 | 12479 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-06-30 | 豆油 | 茅埔城古道 | 12478 | |
| 設施物損壞 | 2026-06-30 | 豆油 | 茅埔城古道 | 12477 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | 豆油 | 茅埔城古道 | 12476 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | 豆油 | 茅埔城古道 | 12475 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-30 | 豆油 | 茅埔城古道 | 12474 | |
| 通阻回報 | 2026-06-30 | 豆油 | 茅埔城古道 | 12473 |