| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-23 | 俊成 | 大崙尾山步道 | 11597 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-23 | 俊成 | 燕溪古道 | 11596 | |
| 步道本體損耗/退化 其他 |
2026-01-23 | 俊成 | 大崙尾山步道 | 11595 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-23 | 俊成 | 燕溪古道 | 11594 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 其他 |
2026-01-23 | 俊成 | 大崙尾山步道 | 11593 | |
| 設施物損壞 | 2026-01-23 | 俊成 | 燕溪古道 | 11592 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-23 | 俊成 | 燕溪古道 | 11591 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-23 | 俊成 | 大崙尾山步道 | 11590 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-23 | 俊成 | 大崙尾山步道 | 11589 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-11 | 俊成 | 陸奧潮風步道 | 11588 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-23 | 俊成 | 燕溪古道 | 11587 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-01-23 | 俊成 | 燕溪古道 | 11586 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-23 | 俊成 | 大崙尾山步道 | 11584 | |
| 步道本體損耗/退化 其他 |
2026-01-23 | 俊成 | 燕溪古道 | 11582 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-01-18 | Wai | 11581 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-18 | Wai | 11580 | ||
| 通阻回報 | 2026-01-18 | 安公子(中華健行總會) | 大崙尾古道 | 11578 | |
| 通阻回報 | 2026-01-18 | 安公子(中華健行總會) | 崩山大崙步道 | 11577 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-01-18 | 安公子(中華健行總會) | 崩山大崙步道 | 11575 | |
| 通阻回報 | 2025-12-22 | Emma | 皇帝殿登山步道 | 11574 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-17 | Tresor | 淡蘭古道中路大坑山稜線 | 11572 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-17 | Tresor | 淡蘭古道中路番仔坑步道 | 11570 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-17 | Tresor | 暖東舊道 | 11568 | |
| 通阻回報 | 2026-01-17 | Tresor | 淡蘭古道中路上內平林步道 | 11566 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-01-17 | Tresor | 淡蘭古道中路平湖東步道 | 11564 |