| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程/人為破壞 | 2025-11-24 | cochen | 翠山步道 | 11456 | |
| 通阻回報 | 2025-11-22 | 阿旦 | 神阿古道 | 11455 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-10-10 | 何何 | 抹茶山 | 11454 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-21 | Hikari | 鹿林山 | 11453 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-21 | Hikari | 鹿林山 | 11452 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2025-11-21 | Hikari | 鹿林山 | 11451 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-21 | Hikari | 鹿林山 | 11450 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-21 | Hikari | 鹿林山 | 11449 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-21 | Hikari | 鹿林山 | 11448 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-21 | Hikari | 鹿林山 | 11447 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 通阻回報 |
2025-11-23 | 安公子(中華健行總會) | 清天宮步道 | 11446 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 通阻回報 |
2025-11-23 | 安公子(中華健行總會) | 清天宮步道 | 11445 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2025-11-22 | 安公子(中華健行總會) | 三貂大崙步道 | 11443 | |
| 設施物損壞 | 2025-11-22 | 阿儒 | 楔隘古道 | 11442 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-22 | 阿旦 | 神阿古道 | 11441 | |
| 通阻回報 | 2025-11-22 | 阿旦 | 神阿古道 | 11440 | |
| 設施物損壞 | 2025-11-22 | 阿旦 | 神阿古道 | 11438 | |
| 工程/人為破壞 設施物損壞 通阻回報 其他 |
2025-10-10 | Hon | B10305055-李泓潁-聖母登山步道 | 11437 | |
| 步道本體損耗/退化 其他 |
2025-10-10 | Hon | B10305055-李泓潁-聖母登山步道 | 11436 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-10-10 | Hon | B10305055-李泓潁-聖母登山步道 | 11434 | |
| 工程/人為破壞 其他 |
2025-11-20 | Evica | 翠山步道 | 11433 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-11-17 | Ines | 金面山步道 | 11432 | |
| 其他 | 2025-11-15 | 阿儒 | 新店獅頭山步道 | 11431 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-15 | 阿儒 | 新店獅頭山步道 | 11430 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-15 | 阿儒 | 新店獅頭山步道 | 11428 |