| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-27 | 地瓜 | 東山步道 | 11912 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-04-26 | 安公子(中華健行總會) | 紙寮坑步道 | 11910 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-04-26 | 安公子(中華健行總會) | 茄苳古道 | 11908 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 通阻回報 |
2026-04-26 | 安公子(中華健行總會) | 紙寮坑古道 | 11906 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-04-11 | Jessica | 友蚋山 | 11904 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-04-12 | Jessica | 台北大縱走第五段 | 11903 | |
| 其他 | 2026-04-19 | 阿蔡姐姐 | 金瓜石 | 11901 | |
| 設施物損壞 | 2026-04-19 | Ines | 紅淡山步道 | 11900 | |
| 通阻回報 | 2026-04-19 | Ines | 紅淡山步道 | 11898 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-04-22 | 一分 | 五寮尖登山步道 | 11897 | |
| 設施物損壞 | 2026-04-22 | 一分 | 五寮尖登山步道 | 11896 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-04-22 | 一分 | 五寮尖登山步道 | 11895 | |
| 設施物損壞 | 2026-04-22 | 一分 | 五寮尖登山步道 | 11894 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-22 | 一分 | 五寮尖登山步道 | 11893 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 通阻回報 |
2026-04-22 | 安公子(中華健行總會) | 中正山步道 | 11892 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-21 | Gwen (淡水社大走入山林) | 基隆山步道 | 11891 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-20 | Arale | 外峖步道 | 11889 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-04-19 | 俊成 | 11888 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-19 | 阿全 | 石碇紙寮坑古道 | 11886 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-19 | 餅乾 | 九五峰 | 11885 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-19 | Bass | 東山步道 | 11884 | |
| 通阻回報 | 2026-04-19 | Bass | 東山步道 | 11883 | |
| 步道本體損耗/退化 其他 |
2026-04-19 | Bass | 東山步道 | 11881 | |
| 其他 | 2026-04-18 | 白白 | 外按古道 淡蘭古道 | 11880 | |
| 設施物損壞 | 2026-04-18 | 白白 | 外按古道 淡蘭古道 | 11879 |