| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-18 | 大楊 | 南庄東河上鵝公髻山 | 12312 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-31 | 大楊 | 滿月圓米老鼠步道 | 12305 | |
| 通阻回報 | 2026-06-16 | 潘哥 | 淡蘭古道北路第三段 | 12303 | |
| 設施物損壞 其他 |
2026-06-17 | 緯哥 | 12302 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-16 | 俊成 | 大坑5 1步道 | 12296 | |
| 通阻回報 | 2026-06-16 | 地瓜 | 磺溪紗帽小徑 | 12294 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-14 | 阿旦 | 鳶尾山步道 | 12293 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-14 | 阿旦 | 鳶尾山步道 | 12292 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-14 | 阿旦 | 鳶尾山步道 | 12290 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-12 | Gwen (淡水社大走入山林) | 大同山步道 | 12289 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-02 | Gwen (淡水社大走入山林) | 跑馬古道 | 12288 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-12 | Gwen (淡水社大走入山林) | 大同山步道 | 12287 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-12 | Gwen (淡水社大走入山林) | 大同山 | 12286 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-12 | Gwen (淡水社大走入山林) | 大同山 | 12284 | |
| 通阻回報 | 2026-05-19 | Gwen (淡水社大走入山林) | 石牛山步道 | 12282 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-12 | Gwen (淡水社大走入山林) | 大同山步道 | 12281 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-05-13 | Gwen (淡水社大走入山林) | 牛灶山步道 | 12279 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-02 | Gwen (淡水社大走入山林) | 跑馬古道 | 12278 | |
| 設施物損壞 | 2026-06-06 | Evica | 翠山步道 | 12277 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 通阻回報 |
2026-06-14 | 安公子(中華健行總會) | 石梯頂步道 | 12270 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-06-14 | 安公子(中華健行總會) | 頂山石梯頂步道 | 12268 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-14 | Tresor | 美崙山生態步道 | 12266 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-14 | Tresor | 美崙山生態步道S土路 | 12264 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-14 | 小野花 | 12263 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-14 | 豆油 | 仁山苗圃步道 | 12262 |