| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2025-10-09 | 地瓜 | 小粗坑古道 | 11224 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-10-09 | 地瓜 | 小粗坑古道 | 11223 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-10-06 | 地瓜 | 溪尾寮古道 | 11222 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-10-06 | 阿志 | 東眼山國家森林遊樂區步道群 | 11221 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-10-06 | 阿蔡姐姐 | 烘爐地登山步道 | 11220 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-10-06 | 阿蔡姐姐 | 烘爐地登山步道 | 11218 | |
| 設施物損壞 | 2025-10-06 | 阿蔡姐姐 | 烘爐地登山步道 | 11217 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2025-10-06 | 阿蔡姐姐 | 烘爐地登山步道 | 11216 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-10-06 | 阿蔡姐姐 | 烘爐地登山步道 | 11215 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-10-06 | 阿蔡姐姐 | 烘爐地登山步道 | 11214 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-10-06 | 地瓜 | 溪尾寮古道 | 11212 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-09-27 | lin | 11211 | ||
| 其他 | 2025-10-04 | kennyyang | 白鷺鷥山步道支線 | 11209 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-10-04 | 小安康魚 | 龍茛頂步道 | 11207 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-09-21 | Justin | 烘爐地登山步道 | 11206 | |
| 通阻回報 | 2025-09-21 | Justin | 天上山系步道 | 11205 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-09-21 | Justin | 天上山系步道 | 11204 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-09-21 | Justin | 烘爐地登山步道 | 11203 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-09-21 | Justin | 天上山系步道 | 11202 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-09-21 | Justin | 天上山系步道 | 11201 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 設施物損壞 |
2025-09-21 | Justin | 天上山系步道 | 11200 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-09-29 | 方 | 七星山(苗圃) | 11190 | |
| 其他 | 2025-09-29 | 安公子(中華健行總會) | 內寮古道 | 11188 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-09-27 | 阿旦 | 塔曼山步道 | 11187 | |
| 其他 | 2025-09-28 | 安公子(中華健行總會) | 內雙溪古道 | 11185 |