| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2025-10-18 | 安公子(中華健行總會) | 大屯南峰步道 | 11238 | |
| 設施物損壞 | 2025-10-10 | 臭羊層 | 聖母山莊登山步道 | 11236 | |
| 通阻回報 | 2025-10-11 | 玉米Q | 新坪步道 | 11234 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-10-10 | 阿志 | 小東河步道 | 11232 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-10-10 | Sunny | 雙溪溝古道 | 11231 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-10-10 | Sunny | 雙溪溝古道 | 11230 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-10-10 | Sunny | 雙溪溝古道 | 11229 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-10-05 | 阿旦 | 北插天山登山步道 | 11228 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-10-04 | 阿旦 | 北插天山登山步道 | 11227 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-10-05 | 阿旦 | 北插天山登山步道 | 11226 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-10-09 | 地瓜 | 小粗坑古道 | 11225 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-10-09 | 地瓜 | 小粗坑古道 | 11224 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-10-09 | 地瓜 | 小粗坑古道 | 11223 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-10-06 | 地瓜 | 溪尾寮古道 | 11222 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-10-06 | 阿志 | 東眼山國家森林遊樂區步道群 | 11221 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-10-06 | 阿蔡姐姐 | 烘爐地登山步道 | 11220 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-10-06 | 阿蔡姐姐 | 烘爐地登山步道 | 11218 | |
| 設施物損壞 | 2025-10-06 | 阿蔡姐姐 | 烘爐地登山步道 | 11217 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2025-10-06 | 阿蔡姐姐 | 烘爐地登山步道 | 11216 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-10-06 | 阿蔡姐姐 | 烘爐地登山步道 | 11215 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-10-06 | 阿蔡姐姐 | 烘爐地登山步道 | 11214 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-10-06 | 地瓜 | 溪尾寮古道 | 11212 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-09-27 | lin | 11211 | ||
| 其他 | 2025-10-04 | kennyyang | 白鷺鷥山步道支線 | 11209 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-10-04 | 小安康魚 | 龍茛頂步道 | 11207 |