| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-04 | 阿蔡姐姐 | 烘爐地登山步道 | 11022 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-04 | 阿蔡姐姐 | 烘爐地登山步道 | 11021 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-04 | 阿蔡姐姐 | 烘爐地登山步道 | 11020 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-04 | Chu | 五酒桶山六福步道 | 11019 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-04 | Chu | 五酒桶山六福步道 | 11017 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-04 | Chu | 五酒桶山自然野徑 | 11015 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-03 | LYC | 瓦拉米步道 | 11013 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-06-29 | LIA | 台北大縱走第五段 | 11009 | |
| 設施物損壞 | 2025-06-29 | LIA | 台北大縱走第五段 | 11008 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-29 | LIA | 台北大縱走第五段 | 11007 | |
| 通阻回報 | 2025-06-29 | 阿旦 | 大溪金面山步道 | 11005 | |
| 步道本體損耗/退化 其他 |
2025-06-28 | Ines | 石空古道 | 11004 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-28 | Ines | 叢雲山步道 | 11003 | |
| 工程/人為破壞 其他 |
2025-06-28 | Ines | 石空古道 | 11002 | |
| 通阻回報 | 2025-06-28 | Ines | 叢雲山步道 | 11001 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-06-21 | Wai | 文山森林公園步道 | 11000 | |
| 設施物損壞 | 2025-06-07 | Wai | 金面山步道 | 10999 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-06-28 | Wai | 石空古道 | 10997 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-07 | Wai | 金面山步道 | 10996 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-29 | Wai | 台北大縱走第五段 | 10995 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-29 | Wai | 台北大縱走第五段 | 10994 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-06-29 | Wai | 台北大縱走第五段 | 10993 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2025-06-29 | Wai | 台北大縱走第五段 | 10992 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-29 | Wai | 台北大縱走第五段 | 10991 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-06-29 | Tresor | 月眉山步道 | 10990 |