| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-05-13 | s11810260 | 大坑七號登山步道 | 10637 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-13 | s11810260 | 10636 | ||
| 設施物損壞 | 2025-05-13 | s11810260 | 大坑七號登山步道 | 10635 | |
| 設施物損壞 | 2025-05-13 | s11810260 | 10634 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-13 | s11810260 | 10633 | ||
| 設施物損壞 | 2025-05-13 | s11810260 | 大坑七號登山步道 | 10632 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-05-13 | s11810260 | 大坑七號登山步道 | 10631 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-13 | s11810260 | 10630 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-13 | s11810260 | 10629 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-15 | 昀 | 鳶山登山步道 | 10628 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 設施物損壞 |
2025-05-18 | 小野花 | 馬胎古道 | 10625 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-27 | 吳浿莘 | 萬里長城步道 | 10623 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-15 | Ines | 苧仔潭古道 | 10621 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-15 | Ines | 苧仔潭古道 | 10620 | |
| 通阻回報 | 2025-05-15 | Ines | 苧仔潭古道 | 10618 | |
| 通阻回報 | 2025-05-15 | Ines | 琉瑯路觀光步道 | 10617 | |
| 設施物損壞 | 2025-05-15 | Ines | 小粗坑古道 | 10616 | |
| 設施物損壞 | 2025-05-15 | Ines | 小粗坑古道 | 10614 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-15 | 阿旦 | 新山夢湖步道 | 10613 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-15 | 阿旦 | 10612 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-15 | 阿旦 | 新山夢湖步道 | 10611 | |
| 設施物損壞 通阻回報 |
2024-12-15 | 阿旦 | 10610 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-15 | 阿旦 | 新山夢湖步道 | 10608 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2024-12-15 | 阿旦 | 10607 | ||
| 2024-12-04 | 阿旦 | 梅花山 | 10605 |