| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通阻回報 | 2026-04-28 | 阿全 | 11935 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-27 | ming | 11931 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-27 | Hikari | 文間山步道 | 11930 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-27 | Hikari | 石硬子古道 | 11929 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-27 | Hikari | 文間山步道 | 11928 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-27 | Hikari | 石硬子古道 | 11926 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-27 | Hikari | 文間山步道 | 11925 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-27 | Ines | 獅球嶺步道 | 11924 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-04-27 | Ines | 獅球嶺步道 | 11923 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-27 | ming | 11922 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-27 | ming | 11921 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-08 | ming | 翠山步道旁支線 | 11919 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-27 | 地瓜 | 東山步道 | 11918 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-27 | 地瓜 | 東山步道 | 11917 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-27 | 地瓜 | 東山步道 | 11916 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-27 | 地瓜 | 東山步道 | 11915 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-27 | 地瓜 | 東山步道 | 11914 | |
| 通阻回報 | 2026-04-27 | 地瓜 | 東山步道 | 11913 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-27 | 地瓜 | 東山步道 | 11912 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-04-26 | 安公子(中華健行總會) | 紙寮坑步道 | 11910 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-04-26 | 安公子(中華健行總會) | 茄苳古道 | 11908 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 通阻回報 |
2026-04-26 | 安公子(中華健行總會) | 紙寮坑古道 | 11906 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-04-11 | Jessica | 友蚋山 | 11904 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-04-12 | Jessica | 台北大縱走第五段 | 11903 | |
| 其他 | 2026-04-19 | 阿蔡姐姐 | 金瓜石 | 11901 |