| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | 阿旦 | 碧山步道 | 10603 | ||
| 2024-09-14 | 阿旦 | 10602 | |||
| 2024-09-14 | 阿旦 | 塔曼山 | 10600 | ||
| 其他 | 2025-05-15 | yeawenn | 灣潭古道 | 10598 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-03-23 | 饅頭 | 天上山系步道 | 10597 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-05 | 饅頭 | 10596 | ||
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-03-23 | 饅頭 | 天上山系步道 | 10595 | |
| 設施物損壞 | 2025-05-10 | 彤 | 瑞井步道 | 10594 | |
| 設施物損壞 | 2025-05-10 | 彤 | 瑞井步道 | 10593 | |
| 設施物損壞 | 2025-05-10 | 彤 | 瑞井步道 | 10592 | |
| 設施物損壞 | 2025-05-10 | 彤 | 10591 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-10 | 彤 | 瑞井步道 | 10590 | |
| 設施物損壞 | 2025-05-10 | 彤 | 瑞井步道 | 10589 | |
| 工程/人為破壞 設施物損壞 |
2025-05-10 | 彤 | 瑞井步道 | 10588 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-10 | 彤 | 瑞井步道 | 10587 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-10 | 彤 | 瑞井步道 | 10586 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-05-10 | 彤 | 瑞井步道 | 10585 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-10 | 彤 | 瑞井步道 | 10584 | |
| 設施物損壞 | 2025-05-10 | 彤 | 瑞井步道 | 10583 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-13 | DoDo (中華健行總會) | 崎頭古道 | 10581 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-13 | ying | 大坑6號登山步道 | 10580 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-05-13 | ying | 大坑6號登山步道 | 10579 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2025-05-12 | Ines | 外挖子山步道 | 10578 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-05-12 | Ines | 外挖子山步道 | 10577 | |
| 工程/人為破壞 設施物損壞 |
2025-05-12 | Ines | 外挖子山步道 | 10576 |