| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-06-29 | Eleanore | 台北大縱走第五段 | 10989 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2025-06-29 | LYC | 台北大縱走第五段 | 10988 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-06-29 | Eleanore | 台北大縱走第五段 | 10987 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-29 | Eleanore | 台北大縱走第五段 | 10985 | |
| 通阻回報 | 2025-06-27 | 阿一 | 赤蘆古道 | 10984 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2025-06-27 | 阿一 | 赤蘆古道 | 10983 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-27 | 阿一 | 赤蘆古道 | 10982 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-27 | 阿一 | 赤蘆古道 | 10981 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-27 | 阿一 | 赤蘆古道 | 10980 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2025-06-27 | 阿一 | 赤蘆古道 | 10979 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2025-06-27 | 阿一 | 赤蘆古道 | 10978 | |
| 通阻回報 | 2025-06-29 | 徐威 | 劍南山 | 10976 | |
| 其他 | 2025-06-29 | 徐威 | 劍潭山稜線步道 | 10975 | |
| 設施物損壞 | 2025-06-29 | 徐威 | 劍潭山稜線步道 | 10974 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-28 | 山紅頭 | 柴山步道 | 10973 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-28 | 山紅頭 | 柴山登山步道 | 10971 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-28 | 山紅頭 | 柴山步道 | 10970 | |
| 設施物損壞 | 2025-06-28 | LYC | 長仁亭 | 10968 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 設施物損壞 |
2025-06-28 | 東哥 | 和美山登山步道 | 10967 | |
| 設施物損壞 | 2025-06-28 | 東哥 | 和美山登山步道 | 10966 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 設施物損壞 |
2025-06-28 | 東哥 | 和美山登山步道 | 10965 | |
| 設施物損壞 | 2025-06-28 | 東哥 | 和美山登山步道 | 10964 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-28 | Eleanore | 鼻頭角 | 10963 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-28 | Eleanore | 鼻頭角 | 10962 | |
| 設施物損壞 | 2025-06-28 | Eleanore | 鼻頭角 | 10960 |