| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-04 | 守護網大編 | 小粗坑長興路山徑 | 12180 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-13 | 阿旦 | 庫志步道 | 12179 | |
| 設施物損壞 | 2026-05-24 | 阿旦 | 后番仔坑步道 | 12177 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-24 | 阿旦 | 武山煤礦步道 | 12175 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-01 | Ines | 石峎 石硬子 古道 | 12172 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-01 | Ines | 石峎 石硬子 古道 | 12171 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-01 | +0 | 石硬子古道 | 12169 | |
| 通阻回報 | 2026-06-01 | Gorden | 樟之細路 RSA 55 | 12167 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-06-01 | Hikari | 12166 | ||
| 通阻回報 | 2026-06-01 | Hikari | 12165 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-01 | Hikari | 頭寮山步道 | 12163 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-06-01 | Hikari | 總督府古道 | 12161 | |
| 其他 | 2026-06-01 | Hikari | 頭寮山古道 | 12159 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-30 | Ting | 大崙頭山步道 | 12158 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-05-31 | 安公子(中華健行總會) | 12157 | ||
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-05-31 | 安公子(中華健行總會) | 12156 | ||
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-05-31 | 安公子(中華健行總會) | 12155 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-31 | 安公子(中華健行總會) | 大霸尖山步道 | 12153 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 設施物損壞 通阻回報 |
2026-05-31 | 安公子(中華健行總會) | 12152 | ||
| 設施物損壞 | 2026-05-28 | Gorden | RSA 49 出關古道 | 12141 | |
| 設施物損壞 | 2026-05-28 | Gorden | RSA 49 出關古道 | 12139 | |
| 其他 | 2026-05-23 | 石頭 | 灣潭古道 | 12138 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-05-24 | 安公子(中華健行總會) | 山仔頂古道 | 12135 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-05-23 | 安公子(中華健行總會) | 12134 | ||
| 通阻回報 其他 |
2026-05-23 | 安公子(中華健行總會) | 內寮古道 | 12133 |