| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 通阻回報 |
2026-04-12 | 安公子(中華健行總會) | 卡保山步道 | 11849 | |
| 通阻回報 | 2026-04-12 | 安公子(中華健行總會) | 逐鹿山水路 | 11847 | |
| 設施物損壞 通阻回報 |
2026-04-12 | 安公子(中華健行總會) | 卡保山步道 | 11845 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-11 | jue | 桃源谷 | 11844 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-04-11 | jue | 桃源谷大溪段 | 11842 | |
| 設施物損壞 | 2026-04-11 | jue | 草嶺古道 | 11841 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-11 | jue | 桃源谷 灣坑頭山登山步道 | 11840 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-11 | jue | 桃源谷 灣坑頭山登山步道 | 11839 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-11 | jue | 桃源谷 | 11837 | |
| 通阻回報 | 2026-04-11 | 適軒 | 茶亭古道 | 11836 | |
| 其他 | 2026-04-11 | 適軒 | 茶亭古道 | 11835 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-11 | 適軒 | 茶亭古道 | 11833 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-11 | 適軒 | 騎龍古道 | 11831 | |
| 設施物損壞 | 2026-04-10 | Ines | 雙溪溝古道 | 11830 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-10 | Ines | 雙溪溝古道 | 11829 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-10 | Ines | 雙溪溝古道 | 11828 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-10 | K.T. | 雙溪溝古道 | 11827 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-10 | K.T. | 雙溪溝古道 | 11826 | |
| 通阻回報 | 2026-04-10 | K.T. | 雙溪溝古道 | 11825 | |
| 設施物損壞 | 2026-04-10 | 東哥 | 土庫岳登山步道 | 11824 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2026-03-30 | Dana | 高雄半屏山 | 11822 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2026-04-06 | 阿全 | 11821 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-07 | Mei mei | 課堂練習-三角崙山登山步道 | 11815 | |
| 設施物損壞 | 2026-03-22 | Zoe | 大同山步道 | 11813 | |
| 工程/人為破壞 其他 |
2026-04-01 | Evica | 碧溪步道 | 11809 |