| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程/人為破壞 | 2025-09-06 | Justin | 鳶山登山步道 | 11149 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2025-09-06 | Justin | 鳶山登山步道 | 11148 | |
| 其他 | 2025-09-18 | Tresor | 大邱八公山 | 11146 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-09-14 | yeawenn | 四堵古道 | 11145 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-09-14 | yeawenn | 四堵古道 | 11144 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-31 | 欣怡 | 康樂山步道 | 11143 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-31 | 欣怡 | 康樂山步道 | 11142 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-09-13 | 欣怡 | 台北大縱走第四段五指山步道 | 11140 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-31 | 欣怡 | 康樂山步道 | 11139 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-31 | 欣怡 | 康樂山步道 | 11138 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-31 | 欣怡 | 康樂山步道 | 11137 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-09-06 | Tresor | 瓦拉米步道 | 11136 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-09-06 | Tresor | 瓦拉米步道 | 11135 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-09-06 | Tresor | 瓦拉米步道 | 11134 | |
| 通阻回報 其他 |
2025-09-06 | 小亭 | 穿霧隘勇線 | 11132 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-28 | Bass | 長壽步道 | 11131 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-09-02 | Bass | 麟趾山步道 | 11130 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-07-28 | Bass | 長壽步道 | 11129 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-09-02 | Bass | 麟趾山步道 | 11127 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-09-02 | Bass | 麟趾山步道 | 11125 | |
| 通阻回報 | 2025-08-31 | Julie huang | 逐鹿山步道 | 11123 | |
| 通阻回報 其他 |
2025-08-25 | 安公子(中華健行總會) | 菜公坑步道 | 11121 | |
| 設施物損壞 | 2025-08-15 | 旺哥 | 台中大坑平和步道 | 11120 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-08-15 | 旺哥 | 台中大坑平和步道 | 11118 | |
| 工程/人為破壞 通阻回報 |
2025-08-17 | 小柏 | 倒照湖山 | 11117 |