| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-30 | 阿一 | 崩山坑古道 | 11635 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-30 | 阿一 | 崩山坑古道 | 11634 | |
| 工程/人為破壞 設施物損壞 |
2026-02-07 | 安公子(中華健行總會) | 軍艦岩步道 | 11633 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-02-06 | Echo | 挑碳古道 | 11632 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-02-06 | lkkgigi | 挑碳古道 | 11630 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-02-04 | 地瓜 | 北插天山登山步道 | 11629 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-26 | MaruGo | 能高磐石舊道 | 11627 | |
| 工程/人為破壞 其他 |
2026-02-03 | 徐文忠 | 11626 | ||
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-02-02 | 俊成 | 呂基亞之路 | 11625 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-02-02 | 俊成 | 呂基亞之路 | 11623 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-30 | Bass | 庫哈諾辛山步道 | 11622 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-30 | Bass | 庫哈諾辛山步道 | 11621 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-30 | Bass | 庫哈諾辛山步道 | 11620 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-30 | Bass | 庫哈諾辛山步道 | 11619 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-30 | Bass | 庫哈諾辛山步道 | 11618 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-30 | Bass | 庫哈諾辛山步道 | 11617 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-01-30 | Bass | 庫哈諾辛山步道 | 11616 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-30 | Bass | 庫哈諾辛山步道 | 11614 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-29 | lkkgigi | 能高舊道 | 11613 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-29 | MaruGo | 能高舊道 | 11611 | |
| 其他 | 2026-01-24 | 安公子(中華健行總會) | 婆婆橋步道 | 11608 | |
| 其他 | 2026-01-24 | 安公子(中華健行總會) | 圓明寺步道 | 11607 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-01-23 | 俊成 | 燕溪古道 | 11606 | |
| 設施物損壞 | 2026-01-23 | 俊成 | 燕溪古道 | 11605 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-01-23 | 俊成 | 燕溪古道 | 11604 |