| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-28 | 山紅頭 | 柴山登山步道 | 10971 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-28 | 山紅頭 | 柴山步道 | 10970 | |
| 設施物損壞 | 2025-06-28 | LYC | 長仁亭 | 10968 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 設施物損壞 |
2025-06-28 | 東哥 | 和美山登山步道 | 10967 | |
| 設施物損壞 | 2025-06-28 | 東哥 | 和美山登山步道 | 10966 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 設施物損壞 |
2025-06-28 | 東哥 | 和美山登山步道 | 10965 | |
| 設施物損壞 | 2025-06-28 | 東哥 | 和美山登山步道 | 10964 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-28 | Eleanore | 鼻頭角 | 10963 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-28 | Eleanore | 鼻頭角 | 10962 | |
| 設施物損壞 | 2025-06-28 | Eleanore | 鼻頭角 | 10960 | |
| 設施物損壞 | 2025-06-28 | 徐威 | 鼻頭角步道 | 10958 | |
| 設施物損壞 | 2025-06-28 | 珠珠 | 和美山登山步道 | 10957 | |
| 設施物損壞 | 2025-06-28 | 珠珠 | 和美山登山步道 | 10956 | |
| 設施物損壞 | 2025-06-28 | 珠珠 | 和美山登山步道 | 10955 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-06 | 小估估 | 麟趾山 | 10954 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-06 | 小估估 | 麟趾山 | 10953 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-06 | 小估估 | 鹿林山 | 10952 | |
| 通阻回報 | 2025-06-25 | 飛哥 | 獅山古道 | 10950 | |
| 其他 | 2025-06-26 | 飛哥 | 水寨下古道 | 10948 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-25 | 安公子(中華健行總會) | 台北大縱走第四段 梅花山 碧山 大崙頭山 | 10947 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-25 | 安公子中華健行總會 | 雙溪溝古道 | 10946 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-06-21 | 阿旦 | 雲龍瀑布步道 | 10942 | |
| 設施物損壞 | 2025-06-22 | 阿旦 | 東埔山步道 | 10940 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-06-22 | 阿旦 | 鹿林山 | 10939 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-06-23 | 安公子中華健行總會 | 翠山步道 | 10937 |