| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-09 | 萍子 | 仙跡岩海巡署支線 | 12055 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-05 | Lino | 外挖子山步道 | 12054 | |
| 設施物損壞 | 2026-04-05 | Lino | 烘爐地登山步道 | 12053 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-04-05 | Lino | 外挖子山步道 | 12052 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-14 | Lino | 福人步道 | 12050 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-14 | Lino | 福人步道 | 12048 | |
| 步道本體損耗/退化 其他 |
2026-05-14 | Lino | 楊梅區福人步道 | 12046 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-04-05 | Lino | 外挖子山步道 | 12045 | |
| 通阻回報 | 2026-05-09 | Lucy Ting | 仙跡岩步道 | 12044 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-05-09 | Lucy Ting | 仙跡岩步道 | 12043 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-09 | Lucy Ting | 仙跡岩自然步道海巡署支線 | 12042 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-01 | Emma Chen | 螺山步道 | 12041 | |
| 其他 | 2026-05-01 | Emma Chen | 大坵步道 | 12039 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-01 | Emma Chen | 螺山步道 | 12037 | |
| 工程/人為破壞 | 2026-04-12 | 魚樂 | 大坑5-1步道 | 12036 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-12 | 魚樂 | 大坑5-1步道 | 12034 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-09 | Bass | 松羅湖山徑 | 12033 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-09 | Bass | 松羅湖山徑 | 12031 | |
| 通阻回報 | 2026-05-13 | Hikari | 奎輝五鄰聯外吊橋步道 | 12029 | |
| 通阻回報 其他 |
2026-05-13 | Hikari | 庫志步道 | 12027 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-14 | 小慧 | 台北大縱走第六段 富陽公園中埔山東峰 | 12025 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-22 | 小慧 | 風擎步道 | 12023 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-14 | 小慧 | 台北大縱走第六段 軍功山 | 12021 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-07 | 小慧 | 加羅湖步道 | 12019 | |
| 設施物損壞 通阻回報 |
2026-05-12 | Lin | 12006 |