| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設施物損壞 | 2025-06-08 | 東哥 | 仙跡岩海巡署支線 | 10748 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-08 | 東哥 | 仙跡岩海巡署支線 | 10747 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-08 | 東哥 | 仙跡岩海巡署支線 | 10746 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-08 | 東哥 | 仙跡岩海巡署支線 | 10745 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-08 | 東哥 | 仙跡岩海巡署支線 | 10744 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-08 | 東哥 | 仙跡岩海巡署支線 | 10743 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-08 | 東哥 | 仙跡岩海巡署支線 | 10742 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-08 | 東哥 | 仙跡岩海巡署支線 | 10741 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-08 | 東哥 | 仙跡岩海巡署支線 | 10740 | |
| 設施物損壞 | 2025-06-08 | 珠珠 | 仙跡岩海巡署支線 | 10738 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-07 | 阿元 | 跑馬古道 | 10737 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-07 | 阿元 | 跑馬古道 | 10736 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-06 | 小估估 | 鹿林山 | 10735 | |
| 設施物損壞 | 2025-06-07 | Wai | 金面山步道 | 10734 | |
| 設施物損壞 | 2025-06-07 | Wai | 金面山步道 | 10733 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-07 | Wai | 金面山步道 | 10732 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-07 | Lino | 中埔山步道 | 10731 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-07 | Lino | 中埔山步道 | 10730 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-07 | Lino | 中埔山步道 | 10729 | |
| 工程/人為破壞 設施物損壞 |
2025-06-07 | Sue | 金面山步道 | 10728 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-06 | 小估估 | 鹿林山 | 10726 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-06-06 | 小估估 | 麟趾山 | 10725 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-06 | 小估估 | 麟趾山 | 10723 | |
| 設施物損壞 | 2025-06-07 | 小估估 | 彩虹瀑布 | 10721 | |
| 其他 | 2025-06-07 | Adam | 柴山步道 | 10719 |