| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通阻回報 | 2026-05-19 | Gwen (淡水社大走入山林) | 石牛山步道 | 12282 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-12 | Gwen (淡水社大走入山林) | 大同山步道 | 12281 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-05-13 | Gwen (淡水社大走入山林) | 牛灶山步道 | 12279 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-02 | Gwen (淡水社大走入山林) | 跑馬古道 | 12278 | |
| 設施物損壞 | 2026-06-06 | Evica | 翠山步道 | 12277 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 通阻回報 |
2026-06-14 | 安公子(中華健行總會) | 石梯頂步道 | 12270 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-06-14 | 安公子(中華健行總會) | 頂山石梯頂步道 | 12268 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-14 | Tresor | 美崙山生態步道 | 12266 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-14 | Tresor | 美崙山生態步道S土路 | 12264 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-14 | 小野花 | 12263 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-14 | 豆油 | 仁山苗圃步道 | 12262 | |
| 其他 | 2026-06-14 | 豆油 | 仁山苗圃步道 | 12261 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-14 | 豆油 | 仁山苗圃步道 | 12260 | |
| 其他 | 2026-06-14 | 豆油 | 仁山苗圃步道 | 12258 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-13 | winwin | 12257 | ||
| 設施物損壞 | 2026-06-13 | 小野花 | 合歡越嶺古道 | 12256 | |
| 設施物損壞 | 2026-06-13 | 小野花 | 合歡越嶺古道 | 12254 | |
| 設施物損壞 | 2026-06-13 | Bass | 仙跡岩海巡署支線 | 12253 | |
| 其他 | 2026-06-13 | Tree | 五酒桶山自然野徑 | 12252 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 其他 |
2026-06-13 | Bass | 仙跡岩海巡署支線 | 12251 | |
| 其他 | 2026-06-13 | Bass | 仙跡岩海巡署支線 | 12250 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-06-13 | Bass | 仙跡岩海巡署支線 | 12249 | |
| 設施物損壞 | 2026-06-13 | 地瓜 | 奇岩山步道 | 12247 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-06-06 | 阿元 | 蘇澳七星嶺步道 | 12246 | |
| 設施物損壞 | 2026-06-06 | 阿元 | 蘇澳七星嶺步道 | 12245 |