| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-01 | oldding35 | 金字碑古道 往不厭亭 | 10378 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-01 | oldding35 | 金字碑古道 往不厭亭 | 10377 | |
| 設施物損壞 | 2025-04-03 | 馬扣 | 大坑5 1號登山步道 | 10376 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-03 | 馬扣 | 大坑5 1號登山步道 | 10375 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-03 | 馬扣 | 大坑5 1號登山步道 | 10374 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-03 | 馬扣 | 大坑5 1號登山步道 | 10373 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-03 | 馬扣 | 大坑5 1號登山步道 | 10372 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-30 | Hikari | 文間山步道 | 10371 | |
| 設施物損壞 | 2025-04-30 | Hikari | 文間山步道 | 10370 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-30 | Hikari | 文間山步道 | 10369 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-30 | Hikari | 劍潭山稜線步道 | 10368 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-30 | Hikari | 劍潭山稜線步道 | 10367 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-30 | Hikari | 劍潭山稜線步道 | 10366 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-26 | Susan | 小奇萊步道 | 10364 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-27 | Susan | 合歡北峰步道 | 10363 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-27 | Susan | 合歡北峰步道 | 10361 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-05 | Michelle | 10359 | ||
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 設施物損壞 |
2025-04-29 | 地瓜 | 10356 | ||
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2025-04-22 | 地瓜 | 五指山古道 | 10354 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2025-04-22 | 地瓜 | 五指山古道 | 10353 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2025-04-22 | 地瓜 | 五指山古道 | 10351 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-27 | HSIAO-FEN | 10336 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-27 | HSIAO-FEN | 10335 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-27 | HSIAO-FEN | 10334 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-27 | HSIAO-FEN | 10333 |