| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通阻回報 | 2025-05-15 | Ines | 苧仔潭古道 | 10618 | |
| 通阻回報 | 2025-05-15 | Ines | 琉瑯路觀光步道 | 10617 | |
| 設施物損壞 | 2025-05-15 | Ines | 小粗坑古道 | 10616 | |
| 設施物損壞 | 2025-05-15 | Ines | 小粗坑古道 | 10614 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-15 | 阿旦 | 新山夢湖步道 | 10613 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-15 | 阿旦 | 10612 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-15 | 阿旦 | 新山夢湖步道 | 10611 | |
| 設施物損壞 通阻回報 |
2024-12-15 | 阿旦 | 10610 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-15 | 阿旦 | 新山夢湖步道 | 10608 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2024-12-15 | 阿旦 | 10607 | ||
| 2024-12-04 | 阿旦 | 梅花山 | 10605 | ||
| 2024-12-04 | 阿旦 | 碧山步道 | 10603 | ||
| 2024-09-14 | 阿旦 | 10602 | |||
| 2024-09-14 | 阿旦 | 塔曼山 | 10600 | ||
| 其他 | 2025-05-15 | yeawenn | 灣潭古道 | 10598 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-03-23 | 饅頭 | 天上山系步道 | 10597 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-05 | 饅頭 | 10596 | ||
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-03-23 | 饅頭 | 天上山系步道 | 10595 | |
| 設施物損壞 | 2025-05-10 | 彤 | 瑞井步道 | 10594 | |
| 設施物損壞 | 2025-05-10 | 彤 | 瑞井步道 | 10593 | |
| 設施物損壞 | 2025-05-10 | 彤 | 瑞井步道 | 10592 | |
| 設施物損壞 | 2025-05-10 | 彤 | 10591 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-10 | 彤 | 瑞井步道 | 10590 | |
| 設施物損壞 | 2025-05-10 | 彤 | 瑞井步道 | 10589 | |
| 工程/人為破壞 設施物損壞 |
2025-05-10 | 彤 | 瑞井步道 | 10588 |