| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-21 | Hikari | 小粗坑古道 | 12117 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-16 | 觀星 | 大坑5 1號登山步道 | 12116 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-16 | 觀星 | 大坑5 1步道 | 12115 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-16 | 觀星 | 大坑5 1步道 | 12114 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-05 | 小凹 | 古油井步道 | 12113 | |
| 通阻回報 | 2026-05-05 | 小凹 | 古油井步道 | 12112 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-05 | 小凹 | 古油井步道 | 12111 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-05 | 小凹 | 古油井步道 | 12110 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-05 | 小凹 | 古油井步道 | 12109 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2026-05-05 | 小凹 | 古油井步道 | 12108 | |
| 通阻回報 | 2026-05-05 | 小凹 | 古油井步道 | 12107 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-05-05 | 小凹 | 古油井步道 | 12106 | |
| 設施物損壞 | 2026-05-05 | 小凹 | 古油井步道 | 12105 | |
| 通阻回報 | 2026-05-05 | 小凹 | 古油井步道 | 12104 | |
| 通阻回報 | 2026-05-05 | 小凹 | 古油井步道 | 12103 | |
| 設施物損壞 | 2026-05-05 | 小凹 | 古油井步道 | 12102 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-05-05 | 小凹 | 古油井步道 | 12101 | |
| 通阻回報 | 2026-05-05 | 小凹 | 古油井步道 | 12100 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2026-05-17 | 大角鴞 | 大坑5 1號登山步道 | 12099 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-10 | Mei mei | 內洞國家森林遊樂區步道群 | 12098 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-10 | Mei mei | 12097 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-10 | Mei mei | 12096 | ||
| 工程/人為破壞 | 2026-04-10 | Mei mei | 12095 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-11 | Mei mei | 內洞國家森林遊樂區步道群 | 12094 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2026-04-12 | Mei mei | 打鐵寮古道 | 12093 |