| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-04 | Mitoma | 塔曼山步道 | 10439 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-04 | 馬扣 | 造橋口山步道 | 10437 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-04 | 馬扣 | 造橋口山步道 | 10436 | |
| 其他 | 2025-05-04 | 馬扣 | 造橋口山步道 | 10435 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-04 | 馬扣 | 造橋口山步道 | 10434 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-04 | 馬扣 | 造橋口山步道 | 10433 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-04 | 馬扣 | 造橋口山步道 | 10432 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-04 | 馬扣 | 造橋口山步道 | 10431 | |
| 其他 | 2025-05-04 | 馬扣 | 造橋口山步道 | 10429 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-04 | 小孫 | 中埔山 | 10427 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2025-05-04 | Pennyliang | 10426 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-04 | Pennyliang | 中埔山步道 | 10425 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-04 | MaruGo | 田良井山步道 | 10424 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-04 | MaruGo | 田良井山步道 | 10422 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-04 | Pennyliang | 10421 | ||
| 其他 | 2025-05-04 | oldding35 | 台北大縱走第四段 梅花山 碧山 大崙頭山 | 10420 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2025-05-01 | delphic | 五指山古道 | 10419 | |
| 設施物損壞 | 2025-05-04 | 你阿嬤 | 瑞井步道 | 10416 | |
| 通阻回報 | 2025-05-04 | 你阿嬤 | 瑞井步道 | 10415 | |
| 通阻回報 | 2025-05-04 | 你阿嬤 | 瑞井步道 | 10414 | |
| 設施物損壞 | 2025-05-04 | 你阿嬤 | 瑞井步道 | 10412 | |
| 其他 | 2025-05-03 | MingZe | 大坑9號登山步道 | 10411 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-03 | MingZe | 大坑9號登山步道 | 10410 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-03 | MingZe | 大坑9號登山步道 | 10409 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-03 | MingZe | 大坑九號觀景平台 | 10407 |