| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2025-04-11 | Sunny | 五指山古道 | 9142 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-11 | 阿一 | 米棧步道 | 9141 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-11 | 阿一 | 米棧步道西線 | 9140 | |
| 設施物損壞 | 2025-04-11 | 阿一 | 米棧步道西線400m | 9137 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-11 | leo | 福卯古道 | 9136 | |
| 步道本體損耗/退化 其他 |
2025-04-11 | leo | 福卯古道 | 9135 | |
| 工程/人為破壞 其他 |
2025-04-07 | 阿金 | 力里登山步道 | 9129 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-04-03 | 小虎子 | 屏東棚集山步道 | 9128 | |
| 通阻回報 | 2025-04-03 | mcdrzyrvot | 9127 | ||
| 設施物損壞 | 2025-04-02 | 清明 | 淡蘭-南 | 9126 | |
| 通阻回報 | 2025-04-02 | 清明 | 淡蘭-南 | 9125 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-02 | 清明 | 9124 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-03-25 | Chu | 五酒桶山 | 9123 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-03-25 | Chu | 五酒桶山 | 9122 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-03-25 | Chu | 五酒桶山 | 9121 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-03-25 | Chu | 五酒桶山 | 9120 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-03-25 | Chu | 五酒桶山 | 9119 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-03-25 | Chu | 五酒桶山 | 9118 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-03-25 | Chu | 五酒桶山 | 9117 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-03-25 | Chu | 五酒桶山 | 9116 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-03-24 | Jenn | 鯉魚山步道 | 9115 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-03-09 | MaruGo | 笠頂山步道 | 9114 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-03-22 | 回憶 | 大屯主峰-連峰步道 | 9113 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-03-22 | 回憶 | 大屯山主峰-連峰步道 | 9112 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-03-26 | 地瓜 | 永安景觀步道 | 9111 |