| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9025 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9024 | ||
| 工程/人為破壞 | 2025-01-25 | Andrea | 9023 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9022 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9021 | ||
| 工程/人為破壞 | 2025-01-25 | Andrea | 9020 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9019 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9018 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9017 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9016 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9015 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9014 | ||
| 其他 | 2025-01-25 | Andrea | 9013 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9012 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9011 | ||
| 步道本體損耗/退化 其他 |
2025-01-25 | Andrea | 9010 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9009 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9008 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9007 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9006 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9005 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9004 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9003 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9002 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9001 |