| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2025-03-16 | 地瓜 | 冷飯坑古道 | 9082 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-03-16 | 地瓜 | 冷飯坑古道 | 9081 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2025-03-16 | 地瓜 | 冷飯坑古道 | 9080 | |
| 通阻回報 其他 |
2025-03-16 | 阿旦 | 三角山步道 | 9079 | |
| 通阻回報 | 2025-03-15 | Emma | 小獅山 | 9078 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-03-15 | Emma | 小獅山 | 9077 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-03-12 | 清明 | 9076 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-03-09 | ming | 9075 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-03-09 | ming | 9074 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-03-09 | 俊成 | みやま・清水山路線 | 9073 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-03-08 | 清明 | 藤坪步道 | 9072 | |
| 通阻回報 | 2025-03-08 | 嗨嗨 | 磺嘴山步道 | 9071 | |
| 通阻回報 | 2025-02-13 | 地瓜 | 赤蘆古道 | 9069 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-03-01 | 珠珠 | 烏塗溪步道 | 9067 | |
| 設施物損壞 | 2025-02-26 | 清明 | 騎龍古道 | 9066 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-02-26 | 清明 | 騎龍古道 | 9065 | |
| 設施物損壞 | 2025-02-26 | 清明 | 騎龍古道 | 9064 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-02-26 | 清明 | 騎龍古道 | 9063 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-02-26 | 清明 | 樟之細路 | 9062 | |
| 工程/人為破壞 設施物損壞 |
2025-02-22 | 趙正雄 | 旗美社大練習 | 9061 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2025-01-29 | Chu | 營盤坑古道 | 9060 | |
| 工程/人為破壞 設施物損壞 其他 |
2025-02-22 | 蔡錦富 | 旗美自行車道 | 9059 | |
| 2024-11-11 | 蔡錦富 | 9058 | |||
| 設施物損壞 | 2025-02-22 | Sheng | 9057 | ||
| 設施物損壞 | 2025-02-22 | 一朵雲 | 美濃自行車道藍線靠旗美山段 | 9056 |