| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設施物損壞 | 2025-04-04 | Lingo | 里龍山自然步道 | 10250 | |
| 設施物損壞 | 2025-04-13 | Lingo | 熱帶雙溪樹木園步道 | 10248 | |
| 設施物損壞 | 2025-04-03 | Lingo | 棚集山步道 | 10246 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-04 | Bass | 太加縱走傳統路徑 | 10242 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-15 | Bass | 文間山步道 | 10241 | |
| 設施物損壞 其他 |
2025-04-15 | ming | 關仔嶺水火同源步道 | 10239 | |
| 設施物損壞 | 2025-04-14 | Allen | 錦和運動公園步道 | 10237 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-03-10 | 林肉包 | 虎山 | 10232 | |
| 設施物損壞 | 2025-04-05 | Santa | 南港山步道 | 9196 | |
| 設施物損壞 | 2025-04-12 | Santa | 仙跡岩步道 | 9195 | |
| 其他 | 2025-03-29 | NC | 9194 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-11 | 深山湖景 | 水社大山登山步道 | 9190 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-11 | 深山湖景 | 水社大山登山步道 | 9189 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-11 | 深山湖景 | 水社大山登山步道 | 9188 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-11 | 深山湖景 | 水社大山登山步道 | 9187 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 設施物損壞 通阻回報 |
2025-04-11 | 深山湖景 | 水社大山登山步道 | 9186 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-11 | 深山湖景 | 9185 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-11 | 深山湖景 | 水社大山登山步道 | 9184 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-11 | 深山湖景 | 水社大山登山步道 | 9183 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-04-11 | 深山湖景 | 水社大山登山步道 | 9182 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-11 | 深山湖景 | 水社大山登山步道 | 9181 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-11 | 深山湖景 | 水社大山登山步道 | 9180 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-11 | 深山湖景 | 水社大山登山步道 | 9179 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-11 | 深山湖景 | 水社大山登山步道 | 9178 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-11 | 深山湖景 | 水社大山登山步道 | 9177 |