| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-11 | 深山湖景 | 水社大山登山步道 | 9176 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-11 | 深山湖景 | 水社大山登山步道 | 9175 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2025-04-11 | 深山湖景 | 水社大山登山步道 | 9174 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-11 | 深山湖景 | 水社大山登山步道 | 9173 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-11 | 深山湖景 | 水社大山登山步道 | 9172 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-11 | 深山湖景 | 水社大山登山步道 | 9171 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-11 | 深山湖景 | 水社大山登山步道 | 9170 | |
| 設施物損壞 其他 |
2025-04-13 | IHL | 9169 | ||
| 設施物損壞 其他 |
2025-04-13 | IHL | 9168 | ||
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 通阻回報 |
2025-04-11 | 阿緯 | 9167 | ||
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2025-04-11 | 阿緯 | 9166 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-11 | 阿緯 | 水社大山登山步道 | 9165 | |
| 設施物損壞 | 2025-04-12 | Sandy | 忠勇山步道 | 9164 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-12 | Sandy | 9163 | ||
| 步道本體損耗/退化 其他 |
2025-04-12 | Sandy | 圓明寺步道 | 9162 | |
| 設施物損壞 | 2025-04-12 | Sandy | 忠勇山步道 | 9161 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-12 | 小種子 | 鳶尾山步道 | 9160 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-12 | 小種子 | 鳶尾山步道 | 9159 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-04-12 | Justin | 鳶山 | 9158 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-12 | kennyyang | 台北大縱走第四段 | 9157 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2025-04-12 | kennyyang | 台北大縱走第四段 | 9156 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-12 | kennyyang | 台北大縱走第四段 | 9155 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2025-04-12 | kennyyang | 台北大縱走第四段 | 9154 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-04-12 | kennyyang | 台北大縱走第四段 | 9153 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2025-04-12 | 欣怡 | 台北大縱走第四段 | 9152 |