| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 2024-11-30 | Allen54 | Test | 8830 | |
| 其他 | 2024-05-29 | 學毅 | 月眉洞步道 | 8829 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-24 | Lingo | 嘉南雲峰步道 | 8828 | |
| 通阻回報 | 2024-11-25 | 木星 | 羅馬縱走 | 8827 | |
| 設施物損壞 | 2024-11-25 | 雙雙 | 和美山步道 | 8826 | |
| 設施物損壞 通阻回報 |
2024-11-25 | 雙雙 | 和美山步道 | 8825 | |
| 工程/人為破壞 | 2024-11-25 | ming | 8824 | ||
| 設施物損壞 | 2024-11-25 | 守護網大編 | 救千宮步道 | 8823 | |
| 通阻回報 | 2024-11-23 | 俊成 | 貂山古道 | 8822 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-23 | 俊成 | 貂山古道 | 8821 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-20 | 俊成 | 頂山石梯嶺步道 | 8820 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-20 | 俊成 | 頂山石梯嶺步道 | 8819 | |
| 設施物損壞 | 2024-11-20 | 俊成 | 頂山石梯嶺步道 | 8818 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-20 | 俊成 | 頂山石梯嶺步道 | 8817 | |
| 通阻回報 | 2024-11-15 | 小估估 | 南勢角步道 | 8816 | |
| 通阻回報 | 2024-11-15 | 小估估 | 南勢角山步道 | 8815 | |
| 其他 | 2024-11-10 | Willy | 8813 | ||
| 設施物損壞 | 2024-11-16 | Emma | 鶯歌山 | 8812 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2024-11-05 | Emma | 和美山步道 | 8811 | |
| 通阻回報 | 2024-11-22 | 地瓜 | 威靈頓支線 | 8810 | |
| 通阻回報 | 2024-11-22 | 地瓜 | 威靈頓支線 | 8809 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-22 | 地瓜 | 威靈頓支線 | 8808 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-22 | 地瓜 | 威靈頓支線 | 8807 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-22 | 地瓜 | 威靈頓支線 | 8806 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-22 | 地瓜 | 威靈頓支線 | 8805 |