| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設施物損壞 | 2025-02-26 | 清明 | 騎龍古道 | 9064 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-02-26 | 清明 | 騎龍古道 | 9063 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-02-26 | 清明 | 樟之細路 | 9062 | |
| 工程/人為破壞 設施物損壞 |
2025-02-22 | 趙正雄 | 旗美社大練習 | 9061 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2025-01-29 | Chu | 營盤坑古道 | 9060 | |
| 工程/人為破壞 設施物損壞 其他 |
2025-02-22 | 蔡錦富 | 旗美自行車道 | 9059 | |
| 2024-11-11 | 蔡錦富 | 9058 | |||
| 設施物損壞 | 2025-02-22 | Sheng | 9057 | ||
| 設施物損壞 | 2025-02-22 | 一朵雲 | 美濃自行車道藍線靠旗美山段 | 9056 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 設施物損壞 |
2025-02-22 | 土雞 | 旗美高中旁自行車步道 | 9055 | |
| 設施物損壞 | 2025-02-22 | 山紅頭 | 旗美山旁自行車道 | 9054 | |
| 設施物損壞 | 2025-02-22 | Chu | 旗美登山口旁腳踏車道 | 9053 | |
| 設施物損壞 | 2025-02-22 | basshou | 自行車道 | 9052 | |
| 通阻回報 | 2025-02-16 | 小安康魚 | 樟之細路-錫隘古道 | 9051 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-02-16 | 小安康魚 | 樟之細路-錫隘古道 | 9050 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-02-12 | 清明 | 伙房崎古道 | 9049 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-02-12 | 清明 | 伙房崎古道 | 9048 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-02-12 | 清明 | 伙房崎古道 | 9047 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-02-11 | 地瓜 | 雙溪溝古道 | 9046 | |
| 設施物損壞 | 2025-02-01 | 小凹 | 仙跡岩親山步道麥田支線 | 9040 | |
| 設施物損壞 | 2025-02-01 | lasthopesound | 烏山嶺水利古道 | 9039 | |
| 設施物損壞 | 2025-02-01 | 小安康魚 | 樟之細路-出關古道-聖關段 | 9038 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-02-01 | 小安康魚 | 樟之細路-出關古道-聖關段 | 9037 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-02-01 | 小安康魚 | 樟之細路-出關古道-聖關段 | 9036 | |
| 通阻回報 | 2025-01-31 | oldding35 | 9035 |