| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-29 | 阿金 | 力健步道 | 8952 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-29 | 阿金 | 力健步道 | 8951 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-29 | 阿金 | 力健步道 | 8950 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-29 | 阿金 | 力健步道 | 8949 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-29 | 阿金 | 力健步道 | 8948 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-29 | 阿金 | 力健步道 | 8947 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-29 | 阿金 | 力健步道 | 8946 | |
| 其他 | 2024-12-29 | 阿金 | 力健步道 | 8945 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-28 | 地瓜 | 輪胎步道 | 8944 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-28 | 地瓜 | 輪胎步道 | 8943 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-28 | 地瓜 | 輪胎步道 | 8942 | |
| 工程/人為破壞 | 2024-12-28 | Emma | 金合興圳 | 8941 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2024-12-24 | 地瓜 | 龍船岩五路財神廟支線 | 8940 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-24 | 地瓜 | 龍船岩支線 | 8939 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-24 | 地瓜 | 龍船岩支線 | 8938 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-24 | 地瓜 | 龍船岩支線 | 8936 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-24 | 地瓜 | 龍船岩支線 | 8935 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-24 | 地瓜 | 龍船岩支線 | 8934 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-24 | 地瓜 | 龍船岩支線 | 8933 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2024-12-22 | oldding35 | 光明山稜線 | 8932 | |
| 通阻回報 | 2024-12-22 | oldding35 | 光明頂步道 | 8931 | |
| 通阻回報 | 2024-12-21 | linochen | 外挖子山稜線步道 | 8930 | |
| 通阻回報 | 2024-12-12 | Lino | 外挖子山稜線步道 | 8929 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-16 | 地瓜 | 二叭子植物園步道 | 8922 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-16 | 地瓜 | 二叭子植物園步道 | 8921 |