| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設施物損壞 | 2025-01-05 | 小凹 | 暖東峽谷環山遊憩步道-大環步道 | 8983 | |
| 設施物損壞 | 2025-01-17 | ming | 8982 | ||
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2025-01-17 | ming | 丹鳳山步道 | 8981 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2025-01-17 | ming | 8980 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-17 | ming | 軍艦岩步道 | 8979 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-01-16 | Sweetway | 台北大縱走 | 8978 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-01-16 | Sweetway | 梅花山 | 8977 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2025-01-16 | Sweetway | 梅花山 | 8976 | |
| 設施物損壞 | 2025-01-05 | 小凹 | 暖東峽谷環山遊憩步道-大環步道 | 8975 | |
| 設施物損壞 | 2025-01-06 | 俊成 | 合歡山北峰步道 | 8974 | |
| 設施物損壞 | 2025-01-06 | Tracy | 內湖金面山大岩壁 | 8973 | |
| 通阻回報 其他 |
2025-01-06 | 俊成 | 合歡山北峰步道 | 8972 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-06 | 俊成 | 合歡山北峰步道 | 8971 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-06 | 俊成 | 合歡山北峰步道 | 8970 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-06 | 俊成 | 合歡山北峰步道 | 8969 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-06 | 俊成 | 合歡山北峰步道 | 8968 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-06 | 俊成 | 合歡山北峰步道 | 8967 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-06 | 俊成 | 合歡山北峰步道 | 8966 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-06 | 俊成 | 合歡山北峰步道 | 8965 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-06 | 俊成 | 合歡山北峰步道 | 8964 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-06 | 俊成 | 合歡山北峰步道 | 8963 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-06 | 俊成 | 合歡山北峰 | 8962 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-31 | 地瓜 | 大尾山步道 | 8960 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2024-12-31 | 地瓜 | 大尾山步道 | 8957 | |
| 通阻回報 | 2024-12-31 | 地瓜 | 大尾山步道 | 8956 |