| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2024-11-30 | MX | 冷擎步道 | 8866 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-04 | 清明 | 銀河 | 8865 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-04 | 清明 | 銀 | 8864 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-04 | 清明 | 銀河洞步道 | 8863 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-04 | 清明 | 銀河洞步道 | 8862 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-04 | 清明 | 銀河洞步道 | 8861 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-04 | 清明 | 銀河洞步道 | 8860 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-04 | 地瓜 | 南插天山 | 8859 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-04 | 地瓜 | 南插天山 | 8858 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-04 | 地瓜 | 南插天山 | 8857 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-04 | 地瓜 | 南插天山 | 8856 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-04 | 地瓜 | 南插天山 | 8855 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-04 | 地瓜 | 南插天山 | 8854 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-04 | 地瓜 | 南插天山 | 8853 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-04 | 阿旦 | 碧山步道 | 8852 | |
| 設施物損壞 | 2024-09-14 | 阿旦 | 8851 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2024-09-14 | 阿旦 | 塔曼山 | 8850 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-04 | 地瓜 | 南插天山 | 8849 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-04 | 地瓜 | 南插天山 | 8848 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-04 | 地瓜 | 南插天山 | 8847 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-23 | chencheng | 黃金神社步道 | 8846 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2024-12-03 | 雙雙 | 和美山 | 8845 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-09-21 | sedimentary_rock | B12204017-陳姿伊-淡蘭古道 | 8844 | |
| 工程/人為破壞 | 2024-12-02 | Hikari | 三峽鳶山步道 | 8843 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-02 | Hikari | 三峽鳶山步道 | 8842 |