| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-15 | Ikupan | 劍潭山步道 | 8755 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-16 | Justin | 光明山稜線步道 | 8754 | |
| 設施物損壞 | 2024-11-15 | 小估估 | 烘爐地登山步道 | 8753 | |
| 設施物損壞 | 2024-11-16 | 地瓜 | 大同山步道 | 8752 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-16 | 地瓜 | 大同山步道 | 8751 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2024-11-16 | 地瓜 | 大同山步道 | 8750 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-16 | 地瓜 | 三角埔頂山 | 8749 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-16 | 地瓜 | 三角埔頂山 | 8748 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-16 | Justin | 光明山稜線步道 | 8747 | |
| 通阻回報 | 2024-11-16 | Justin | 光明山稜線步道 | 8746 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2024-11-16 | Justin | 光明山稜線 | 8745 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-16 | Justin | 光明山稜線步道 | 8744 | |
| 通阻回報 | 2024-11-16 | Justin | 光明山稜線步道 | 8743 | |
| 通阻回報 | 2024-11-16 | Justin | 8742 | ||
| 工程/人為破壞 | 2024-11-16 | Justin | 光明山稜線 | 8741 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 設施物損壞 |
2024-11-16 | Justin | 光 | 8740 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-16 | Justin | 光 | 8739 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-16 | Justin | 8738 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-16 | Justin | 光 | 8737 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-16 | Justin | 光 | 8736 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-16 | Justin | 8735 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-16 | Justin | 8734 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-16 | Justin | 8733 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-16 | Justin | 鶯歌石 | 8732 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-14 | 俊成 | 漢拏山步道-城板岳路線 | 8730 |