| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2024-10-10 | Jill | 大棟山 | 8512 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-10-10 | Jill | 大棟山 | 8511 | |
| 其他 | 2024-10-10 | Justin | 大棟山步道 | 8510 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-10-10 | Justin | 大棟山步道 | 8509 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-10-10 | Justin | 大棟山步道 | 8508 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-10-10 | Justin | 大棟山步道 | 8507 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-10-10 | Justin | 大棟山步道 | 8506 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-10-10 | Justin | 大棟山步道 | 8505 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-10-10 | Justin | 大棟山步道 | 8504 | |
| 工程/人為破壞 | 2024-10-10 | Justin | 大棟山步道 | 8503 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-10-10 | Justin | 大棟山步道 | 8502 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-10-10 | Justin | 大棟山步道 | 8501 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-10-10 | Justin | 大棟山步道 | 8500 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-10-10 | Justin | 大棟山步道 | 8499 | |
| 工程/人為破壞 | 2024-10-10 | Justin | 大棟山步道 | 8498 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-10-10 | Justin | 大棟山步道 | 8497 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-10-10 | Justin | 大棟山步道 | 8496 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-10-10 | Justin | 大棟山步道 | 8495 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-10-10 | Justin | 大棟山步道 | 8494 | |
| 工程/人為破壞 | 2024-08-30 | 如原 | 鳶山步道 | 8493 | |
| 設施物損壞 | 2024-10-07 | 如原 | 茅埔淺山私步道 | 8492 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-10-04 | 星野遊俠 | 金面山步道 | 8491 | |
| 工程/人為破壞 設施物損壞 |
2024-10-06 | kuan | 金明山、柯子林 | 8490 | |
| 工程/人為破壞 | 2024-10-06 | kuan | 金明山、柯子林 | 8489 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-09-07 | mitch | 品田山主線 | 8488 |