| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2024-12-10 | 地瓜 | 丹鳳山 | 8894 | |
| 通阻回報 | 2024-12-10 | hsinyu | 龜山步道 | 8893 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-08 | 小凹 | 暖東峽谷環山遊憩步道-大環步道 | 8891 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2024-12-08 | 嚴凡 | B12902073-嚴宜凡-柴山步道 | 8890 | |
| 設施物損壞 | 2024-12-08 | 嚴凡 | B12902073-嚴宜凡-柴山步道 | 8889 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-08 | 嚴凡 | B12902073-嚴宜凡-柴山步道 | 8888 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-07 | 嚴凡 | B12902073-嚴宜凡-旗尾山步道橋 | 8887 | |
| 設施物損壞 | 2024-12-07 | 嚴凡 | B12902073-嚴宜凡-旗尾山步道 | 8886 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2024-12-08 | 嚴凡 | B12902073-嚴宜凡-柴山步道 | 8885 | |
| 設施物損壞 | 2024-12-08 | 嚴凡 | B12902073-嚴宜凡-柴山步道 | 8884 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-08 | 嚴凡 | B12902073-嚴宜凡-柴山步道 | 8883 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-07 | 嚴凡 | B12902073-嚴宜凡-旗尾山步道橋 | 8882 | |
| 設施物損壞 | 2024-12-07 | 嚴凡 | B12902073-嚴宜凡-旗尾山步道 | 8881 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-10-12 | yu33 | 筆架山步道 | 8880 | |
| 工程/人為破壞 設施物損壞 |
2024-12-01 | 小凹 | 老銃櫃步道 | 8879 | |
| 設施物損壞 | 2024-12-07 | Hikari | 文山步道(新埔鎮) | 8878 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-07 | Hikari | 文山步道(新埔鎮) | 8877 | |
| 工程/人為破壞 | 2024-12-07 | 地瓜 | 丹鳳山 | 8876 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2024-12-07 | 地瓜 | 丹鳳山 | 8875 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2024-12-07 | 地瓜 | 丹鳳山 | 8874 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2024-12-07 | 地瓜 | 丹鳳山 | 8873 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2024-12-07 | 地瓜 | 丹鳳山 | 8872 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-07 | 地瓜 | 丹鳳山 | 8871 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-07 | 地瓜 | 丹鳳山 | 8870 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-12 | MX | 草嶺古道 | 8867 |