| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9009 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9008 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9007 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9006 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9005 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9004 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9003 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9002 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9001 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9000 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 8999 | ||
| 其他 | 2025-01-22 | 倚瑄 | 合歡溪步道 | 8998 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-23 | 倚瑄 | 710林道 | 8997 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-22 | 倚瑄 | 合歡溪步道 | 8996 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-01-23 | 清明 | 8995 | ||
| 通阻回報 | 2025-01-23 | 清明 | 8994 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-23 | 清明 | 8993 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-23 | 清明 | 8992 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-23 | 清明 | 8991 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-23 | 清明 | 8990 | ||
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2025-01-23 | 清明 | 8989 | ||
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2025-01-23 | 清明 | 8988 | ||
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2025-01-23 | 清明 | 8987 | ||
| 設施物損壞 | 2025-01-23 | 清明 | 8985 | ||
| 設施物損壞 | 2025-01-23 | 清明 | 8984 |