| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-04 | 地瓜 | 南插天山 | 8858 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-04 | 地瓜 | 南插天山 | 8857 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-04 | 地瓜 | 南插天山 | 8856 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-04 | 地瓜 | 南插天山 | 8855 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-04 | 地瓜 | 南插天山 | 8854 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-04 | 地瓜 | 南插天山 | 8853 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-04 | 阿旦 | 碧山步道 | 8852 | |
| 設施物損壞 | 2024-09-14 | 阿旦 | 8851 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2024-09-14 | 阿旦 | 塔曼山 | 8850 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-04 | 地瓜 | 南插天山 | 8849 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-04 | 地瓜 | 南插天山 | 8848 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-04 | 地瓜 | 南插天山 | 8847 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-23 | chencheng | 黃金神社步道 | 8846 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2024-12-03 | 雙雙 | 和美山 | 8845 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-09-21 | sedimentary_rock | B12204017-陳姿伊-淡蘭古道 | 8844 | |
| 工程/人為破壞 | 2024-12-02 | Hikari | 三峽鳶山步道 | 8843 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-02 | Hikari | 三峽鳶山步道 | 8842 | |
| 工程/人為破壞 | 2024-12-02 | Hikari | 鳶山步道 | 8841 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-12-02 | Hikari | 三峽鳶山步道 | 8840 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2024-12-01 | 詩穎 | 大粗坑古道 | 8839 | |
| 其他 | 2024-12-01 | 黃車使者 | 八堵台電保線路 | 8838 | |
| 通阻回報 | 2024-12-01 | oldding35 | 丹鳳山步道 | 8837 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 設施物損壞 |
2024-11-21 | 鯨鯊 | 茅補城古道 | 8836 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2024-11-17 | 豆油 | 茅埔城古道 | 8835 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-24 | Allen54 | 8831 |