| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-30 | 小凹 | 文山森林公園 | 9034 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-01-25 | Andrea | 9033 | ||
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-01-25 | Andrea | 9032 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9031 | ||
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-01-25 | Andrea | 9030 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9029 | ||
| 工程/人為破壞 | 2025-01-25 | Andrea | 9028 | ||
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2025-01-25 | Andrea | 9027 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9026 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9025 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9024 | ||
| 工程/人為破壞 | 2025-01-25 | Andrea | 9023 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9022 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9021 | ||
| 工程/人為破壞 | 2025-01-25 | Andrea | 9020 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9019 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9018 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9017 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9016 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9015 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9014 | ||
| 其他 | 2025-01-25 | Andrea | 9013 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9012 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9011 | ||
| 步道本體損耗/退化 其他 |
2025-01-25 | Andrea | 9010 |