| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-20 | 安公子(中華健行總會) | 康樂山步道 | 11081 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-20 | 安公子(中華健行總會) | 明舉山步道 | 11080 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-20 | yeawenn | 微笑山線-大棟山百年榕樹 | 11078 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-16 | 安公子(中華健行總會) | 大崙頭步道碧山路支線 | 11075 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-16 | 安公子(中華健行總會) | 大崙頭步道碧山支線 | 11073 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-16 | 安公子(中華健行總會) | 大崙頭步道碧山之線 | 11071 | |
| 通阻回報 | 2025-07-13 | Chu | 美濃雙溪樹木園步道 | 11070 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-13 | 地瓜 | 崩山坑古道 | 11069 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-13 | 地瓜 | 崩山坑古道 | 11068 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-13 | 地瓜 | 崩山坑古道 | 11067 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-13 | 地瓜 | 崩山坑古道 | 11066 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-13 | 地瓜 | 崩山坑古道 | 11065 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-13 | 地瓜 | 崩山坑古道 | 11064 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-13 | 地瓜 | 崩山坑古道 | 11063 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-13 | 地瓜 | 崩山坑古道 | 11062 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-13 | 地瓜 | 崩山坑古道 | 11061 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-13 | 地瓜 | 崩山坑古道 | 11060 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-13 | 地瓜 | 崩山坑古道 | 11059 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-13 | 地瓜 | 崩山坑古道 | 11058 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-13 | 地瓜 | 崩山坑古道 | 11057 | |
| 步道本體損耗/退化 其他 |
2025-07-13 | Tresor | 塔比多步道 | 11056 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2025-07-13 | Tresor | 塔比多步道 | 11054 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-12 | 安公子(中華健行總會) | 軍艦岩步道 | 11053 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-12 | 安公子(中華健行總會) | 軍艦岩步道 | 11052 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-07-12 | 安公子(中華健行總會) | 軍艦岩步道 | 11051 |