| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 設施物損壞 |
2025-02-22 | 土雞 | 旗美高中旁自行車步道 | 9055 | |
| 設施物損壞 | 2025-02-22 | 山紅頭 | 旗美山旁自行車道 | 9054 | |
| 設施物損壞 | 2025-02-22 | Chu | 旗美登山口旁腳踏車道 | 9053 | |
| 設施物損壞 | 2025-02-22 | basshou | 自行車道 | 9052 | |
| 通阻回報 | 2025-02-16 | 小安康魚 | 樟之細路-錫隘古道 | 9051 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-02-16 | 小安康魚 | 樟之細路-錫隘古道 | 9050 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-02-12 | 清明 | 伙房崎古道 | 9049 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-02-12 | 清明 | 伙房崎古道 | 9048 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-02-12 | 清明 | 伙房崎古道 | 9047 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-02-11 | 地瓜 | 雙溪溝古道 | 9046 | |
| 設施物損壞 | 2025-02-01 | 小凹 | 仙跡岩親山步道麥田支線 | 9040 | |
| 設施物損壞 | 2025-02-01 | lasthopesound | 烏山嶺水利古道 | 9039 | |
| 設施物損壞 | 2025-02-01 | 小安康魚 | 樟之細路-出關古道-聖關段 | 9038 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-02-01 | 小安康魚 | 樟之細路-出關古道-聖關段 | 9037 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-02-01 | 小安康魚 | 樟之細路-出關古道-聖關段 | 9036 | |
| 通阻回報 | 2025-01-31 | oldding35 | 9035 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-30 | 小凹 | 文山森林公園 | 9034 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-01-25 | Andrea | 9033 | ||
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-01-25 | Andrea | 9032 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9031 | ||
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-01-25 | Andrea | 9030 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9029 | ||
| 工程/人為破壞 | 2025-01-25 | Andrea | 9028 | ||
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2025-01-25 | Andrea | 9027 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-01-25 | Andrea | 9026 |