| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2024-09-26 | Ines | 鄭成功廟步道 | 8473 | |
| 設施物損壞 其他 |
2024-09-24 | 地瓜 | 樟湖步道 | 8472 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-09-21 | . | 摸乳巷古道 | 8470 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-09-21 | 美美 | 摸乳巷古道 | 8469 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-09-18 | 地瓜 | 文山森林公園 | 8463 | |
| 設施物損壞 | 2024-09-14 | 阿旦 | 8460 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2024-09-14 | 阿旦 | 塔曼山 | 8455 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-09-11 | Hikari | 大棟山步道 | 8454 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-09-11 | Hikari | 大棟山步道 | 8453 | |
| 工程/人為破壞 | 2024-09-11 | Hikari | 大棟山步道 | 8452 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-09-11 | Hikari | 大棟山步道 | 8451 | |
| 工程/人為破壞 | 2024-09-11 | Hikari | 大棟山步道 | 8450 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-09-11 | Hikari | 大棟山步道 | 8449 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-09-11 | Hikari | 大棟山步道 | 8448 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-09-11 | Hikari | 大棟山步道 | 8447 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-09-11 | Hikari | 大棟山步道 | 8446 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-09-10 | 地瓜 | 中埔山步道 | 8445 | |
| 設施物損壞 | 2024-09-02 | Ines | 金面山步道 | 8444 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-08-25 | 珠珠 | 貓空林道(草湳) | 8435 | |
| 通阻回報 | 2024-08-25 | 東哥 | 貓空林道(草楠) | 8434 | |
| 設施物損壞 | 2024-08-25 | 東哥 | 二格山步道 | 8433 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2024-08-25 | 珠珠 | 二格山 | 8432 | |
| 其他 | 2024-08-25 | 珠珠 | 8431 | ||
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2024-08-21 | 地瓜 | 南勢角山腰路 | 8430 | |
| 設施物損壞 | 2024-08-17 | 地瓜 | 祖師巖登山步道 | 8429 |