| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設施物損壞 | 2024-11-20 | 俊成 | 頂山石梯嶺步道 | 8818 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-20 | 俊成 | 頂山石梯嶺步道 | 8817 | |
| 通阻回報 | 2024-11-15 | 小估估 | 南勢角步道 | 8816 | |
| 通阻回報 | 2024-11-15 | 小估估 | 南勢角山步道 | 8815 | |
| 其他 | 2024-11-10 | Willy | 8813 | ||
| 設施物損壞 | 2024-11-16 | Emma | 鶯歌山 | 8812 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2024-11-05 | Emma | 和美山步道 | 8811 | |
| 通阻回報 | 2024-11-22 | 地瓜 | 威靈頓支線 | 8810 | |
| 通阻回報 | 2024-11-22 | 地瓜 | 威靈頓支線 | 8809 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-22 | 地瓜 | 威靈頓支線 | 8808 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-22 | 地瓜 | 威靈頓支線 | 8807 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-22 | 地瓜 | 威靈頓支線 | 8806 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-22 | 地瓜 | 威靈頓支線 | 8805 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-22 | 地瓜 | 威靈頓支線 | 8804 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2024-11-22 | 地瓜 | 照明寺步道 | 8803 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-22 | 地瓜 | 照明寺步道 | 8802 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-22 | 地瓜 | 照明寺步道 | 8801 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-22 | 地瓜 | 照明寺步道 | 8800 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2024-11-22 | 地瓜 | 照明寺步道 | 8799 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2024-11-22 | 地瓜 | 照明寺步道 | 8798 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2024-11-22 | 地瓜 | 照明寺步道 | 8797 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2024-11-22 | 地瓜 | 照明寺步道 | 8796 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-22 | 地瓜 | 照明寺步道 | 8795 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-22 | 地瓜 | 照明寺步道 | 8794 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-11-22 | 地瓜 | 照明寺步道 | 8793 |