| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2024-01-07 | srke | 水社大山 | 8409 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-08-03 | 美玉 | 文山森林公園 | 8408 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-04-26 | 地瓜 | 文山森林公園 | 8393 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-02-28 | 地瓜 | 猴崁古道 | 8392 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-08-04 | 阿榮 | 老官路 | 8391 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-06-27 | 地瓜 | 鹿林山步道 | 8390 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-07-20 | Jonathan | 茶壺山步道 | 8389 | |
| 通阻回報 | 2024-07-20 | 俊成 | 雙溪溝古道 | 8388 | |
| 工程/人為破壞 | 2024-07-20 | 俊成 | 五指山步道 | 8387 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2024-07-20 | 俊成 | 五指山古道 | 8386 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2024-07-20 | 俊成 | 五指山 | 8385 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-07-20 | 俊成 | 五指山步道 | 8384 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-07-20 | 俊成 | 大崙頭山 | 8383 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-07-20 | 俊成 | 8382 | ||
| 其他 | 2024-07-20 | 俊成 | 大崙頭山 | 8381 | |
| 步道本體損耗/退化 其他 |
2024-07-18 | 憨吉 | 永安景觀步道 | 8380 | |
| 設施物損壞 | 2024-07-18 | 憨吉 | 永安景觀步道 | 8379 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-07-18 | 憨吉 | 永安景觀步道 | 8378 | |
| 設施物損壞 | 2024-07-18 | 憨吉 | 永安景觀步道 | 8377 | |
| 設施物損壞 其他 |
2024-07-18 | 憨吉 | 永安景觀步道 | 8376 | |
| 設施物損壞 | 2024-07-18 | 憨吉 | 永安景觀步道 | 8375 | |
| 其他 | 2024-07-11 | Gina | 翠山步道/台北外雙溪中社路 | 8374 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-06-30 | 俊成 | 都蘭山步道 | 8359 | |
| 設施物損壞 | 2024-07-04 | 地瓜 | 貂山古道 | 8356 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-07-02 | 俊成 | 烏山嶺水利古道 | 8355 |