| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2024-09-28 | 灰鴿 | 潭子新田步道 | 8543 | |
| 工程/人為破壞 | 2024-10-18 | 藍貓 | 特富野古道 | 8542 | |
| 工程/人為破壞 | 2024-10-18 | 藍貓 | 特富野古道 | 8541 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-10-15 | 圭 | 仙跡岩步道 | 8540 | |
| 設施物損壞 | 2024-10-10 | 圭 | 高峰植物園 | 8539 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-10-11 | 星野遊俠 | 富陽生態公園 | 8538 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-10-11 | 星野遊俠 | 富陽生態公園 | 8537 | |
| 其他 | 2024-10-10 | allbone | 劍潭山親子步道 | 8536 | |
| 設施物損壞 | 2024-10-10 | allbone | 劍潭山親子步道 | 8535 | |
| 設施物損壞 | 2024-10-10 | allbone | 劍潭山親子步道 | 8534 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2024-10-10 | allbone | 劍潭山親子步道 | 8533 | |
| 工程/人為破壞 | 2024-10-10 | Jill | 大棟山 | 8532 | |
| 工程/人為破壞 | 2024-10-10 | Jill | 大棟山 | 8531 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-10-10 | Jill | 大棟山 | 8530 | |
| 其他 | 2024-10-10 | Jill | 大棟山 | 8529 | |
| 工程/人為破壞 | 2024-10-10 | Jill | 大棟山 | 8528 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-10-10 | Jill | 大棟山 | 8527 | |
| 工程/人為破壞 | 2024-10-10 | Jill | 大棟山 | 8526 | |
| 工程/人為破壞 | 2024-10-10 | Jill | 8525 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2024-10-10 | Jill | 大棟山 | 8524 | |
| 工程/人為破壞 | 2024-10-10 | Jill | 大棟山 | 8523 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2024-10-10 | Jill | 大棟山 | 8522 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2024-10-10 | Jill | 大棟山 | 8521 | |
| 工程/人為破壞 | 2024-10-10 | Jill | 大棟山 | 8520 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2024-10-10 | Jill | 大棟山 | 8519 |